จำนวนใบอนุญาต (นำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร) จำแนกตามพื้นที่
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/file/02_0601.csv
จำนวนใบอนุญาต (นำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร) จำแนกตามพื้นที่ เริ่มปีงบประมาณ 2563
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
BUDGET_YEAR | numeric | ||
REGION_NAME | text | ||
PROVINCE_NAME | text | ||
OFFDESC | text | ||
NO_OF_LIC | numeric | ||
UPDATE_DATE | timestamp |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Формат | CSV |
Лицензия | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | รายการ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | December 13, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 1, 2021 |
สถิติทางการ | |
Создано | June 14, 2021 |
Последнее обновление | June 14, 2021 |