จำนวนความรุนแรงในครอบครัว ตามประเภทเหตุการณ์
URL: https://dwf.go.th/downloads?id=6021
รายงานแสดงเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว จำแนกตามประเภทเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
จำนวนเหตุ | numeric | ||
ผู้กระทำชาย | numeric | ||
ผู้กระทำหญิง | numeric | ||
ผู้กระทำไม่ระบุ | numeric | ||
ผู้ถูกกระทำชาย | numeric | ||
ผู้ถูกกระทำหญิง | numeric | ||
ผู้ถูกกระทำไม่ระบุ | numeric |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Formati | CSV |
Licenca | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทเหตุการณ์ | |
หน่วยวัด | จำนวนเหตุการณ์ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 14, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2024 |
สถิติทางการ | |
U krijua | March 29, 2024 |