จำนวนผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) ปี 2562
Dataset description:
ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| รวม ทั่วประเทศ | text | ||
| 473140.0 | text | ||
| 11444485.0 | numeric | ||
| 1573453.0 | numeric | ||
| 474641.0 | numeric | ||
| 11502863.0 | numeric | ||
| 1585468.0 | numeric | ||
| 475892.0 | numeric | ||
| 11557682.0 | numeric | ||
| 1597420.0 | numeric | ||
| 476597.0 | numeric | ||
| 11515746.0 | numeric | ||
| 1612388.0 | numeric | ||
| 476759.0 | numeric | ||
| 11540945.0 | numeric | ||
| 1617127.0 | numeric | ||
| 477686.0 | numeric | ||
| 11590381.0 | numeric | ||
| 1622988.0 | numeric | ||
| 478877.0 | numeric | ||
| 11629684.0 | numeric | ||
| 1627105.0 | numeric | ||
| 479838.0 | numeric | ||
| 11679220.0 | numeric | ||
| 1629374.0 | numeric | ||
| 481201.0 | numeric | ||
| 11687597.0 | numeric | ||
| 1634521.0 | numeric | ||
| 482354.0 | numeric | ||
| 11622267.0 | numeric | ||
| 1641503.0 | numeric | ||
| 483343.0 | numeric | ||
| 11694184.0 | numeric | ||
| 1644488.0 | numeric | ||
| 483924.0 | numeric | ||
| 11686393.0 | numeric | ||
| 1648118.0 | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLS | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 7 พฤษภาคม 2564 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 พฤษภาคม 2564 |