ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักโภชนาการ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | bureau.nutrition@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
| เพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังในการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/iron6m5y?year=2024 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 14 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2558 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ใช่ |
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 22 สิงหาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |