จำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ตามจังหวัด
จำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ตามจังหวัด ข้อมูลระหว่างปี 2018-2022 เเบ่งแยกตามสาขาอาชีพสร้างสรรค์ 12 สาขา อ้างอิงตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO)
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| สาขาอาชีพสร้างสรรค์ | text | ||
| ISCO-08 | numeric | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| Bangkok Metropolis | text | ||
| Samut Prakan | text | ||
| Nonthaburi | text | ||
| Pathum Thani | text | ||
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | text | ||
| Ang Thong | text | ||
| Lop Buri | text | ||
| Sing Buri | text | ||
| Chai Nat | text | ||
| Saraburi | text | ||
| Chon Buri | text | ||
| Rayong | text | ||
| Chanthaburi | text | ||
| Trat | text | ||
| Chachoengsao | text | ||
| Prachin Buri | text | ||
| Nakhon Nayok | text | ||
| Sa Kaeo | text | ||
| Nakhon Ratchasima | text | ||
| Buri Ram | text | ||
| Surin | text | ||
| Si Sa Ket | text | ||
| Ubon Ratchathani | text | ||
| Yasothon | text | ||
| Chaiyaphum | text | ||
| Am Nat Charoen | text | ||
| Bueng Kan | text | ||
| Nong Bua Lam Phu | text | ||
| Khon Kaen | text | ||
| Udon Thani | text | ||
| Loei | text | ||
| Nong Khai | text | ||
| Maha Sarakham | text | ||
| Roi Et | text | ||
| Kalasin | text | ||
| Sakon Nakhon | text | ||
| Nakhon Phanom | text | ||
| Mukdahan | text | ||
| Chiang Mai | text | ||
| Lamphun | text | ||
| Lampang | text | ||
| Uttaradit | text | ||
| Phrae | text | ||
| Nan | text | ||
| Phayao | text | ||
| Chiang Rai | text | ||
| Mae Hong Son | text | ||
| Nakhon Sawan | text | ||
| Uthai Thani | text | ||
| Kamphaeng Phet | text | ||
| Tak | text | ||
| Sukhothai | text | ||
| Phitsanulok | text | ||
| Phichit | text | ||
| phetchabun | text | ||
| Ratchaburi | text | ||
| Kanchanaburi | text | ||
| Suphan Buri | text | ||
| Nakhon Pathom | text | ||
| Samut Sakhon | text | ||
| Samut Songkhram | text | ||
| Phetchaburi | text | ||
| Prachuap Khiri Khan | text | ||
| Nakhon Si Thammarat | text | ||
| Krabi | text | ||
| Phangnga | text | ||
| Phuket | text | ||
| Surat Thani | text | ||
| Ranong | text | ||
| Chumphon | text | ||
| Songkhla | text | ||
| Satun | text | ||
| Trang | text | ||
| Phatthalung | text | ||
| Pattani | text | ||
| Yala | text | ||
| Narathiwat | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ | 
| สาขาอาชีพ | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 มีนาคม 2567 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 มีนาคม 2567 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 7 กรกฎาคม 2564 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 มีนาคม 2567 |