ตัวชี้วัดที่3 จำนวนครัวเรือนที่มีระบบประปาหมู่บ้าน
URL: https://logi.cdd.go.th/opendata_cdd/2024/CDD_NRD2C_indicator3.csv
หมวดที่ 1. โครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ 3 น้ำใช้ - จำนวนครัวเรือนที่มีระบบประปาหมู่บ้าน
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
province | text | ||
district | text | ||
sub_district | text | ||
moo | numeric | ||
village | text | ||
WATER_SUPPLY_all_year | numeric | ||
SHALLOW_WELL_personal | numeric | ||
SHALLOW_WELL_personal_all_year | numeric | ||
SHALLOW_WELL_public | numeric | ||
SHALLOW_WELL_public_all_year | numeric | ||
ARTESIAN_WELL_personal | numeric | ||
ARTESIAN_WELL_personal_all_year | numeric | ||
ARTESIAN_WELL_public | numeric | ||
ARTESIAN_WELL_public_all_year | numeric | ||
River | numeric | ||
River_all_year | numeric | ||
Canal | numeric | ||
Canal_all_year | numeric | ||
marsh | numeric | ||
marsh_all_year | numeric | ||
SURFACE_WATER_other_source | numeric | ||
SURFACE_WATER_other_source_all_year | numeric | ||
WATER_SUPPLY | numeric | ||
WATER_SUPPLY_usable | numeric | ||
form_other_village | numeric | ||
nature_water | numeric | ||
other_sources | numeric | ||
WATER_SUPPLY_form_SURFACE_WATER | numeric | ||
WATER_SUPPLY_form_ARTESIAN WELL | numeric | ||
WATER_SUPPLY_form_other_sources | numeric | ||
service_by_Metropolitan_Waterworks_ Authority | numeric | ||
service_by_Provincial_Waterworks_Authority | numeric | ||
service_by_Village_Waterworks | numeric | ||
service_by_other | numeric | ||
Water_shortage_household | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 พฤษภาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 พฤษภาคม 2568 |