อุบัติเหตุทางราง ปี 2562
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายรางของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรางรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปีที่เกิดเหตุ | numeric | ||
| วันที่เกิดเหตุ | text | ||
| เวลา | text | ||
| วันที่รายงาน | text | ||
| เวลาที่รายงาน | text | ||
| ACC_CODE | numeric | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| รหัสสายทาง | text | ||
| ก.ม. | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รถคันที่1 | text | ||
| บริเวณที่เกิดเหตุ | text | ||
| ลักษณะการเกิดเหตุ | text | ||
| สภาพอากาศ | text | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric | ||
| จำนวนรถที่เกิดเหตุ | numeric | ||
| จำนวนเหตุทั้งหมด | numeric | ||
| รถจักรยานยนต์ | numeric | ||
| รถสามล้อเครื่อง | numeric | ||
| รถยนต์นั่ง | numeric | ||
| รถตู้ | numeric | ||
| รถปิคอัพโดยสาร | numeric | ||
| รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | numeric | ||
| รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric | ||
| รถบรรทุก6ล้อ | numeric | ||
| รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ | numeric | ||
| รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric | ||
| รถอีแต๋น | numeric | ||
| อื่นๆ | numeric | ||
| คนเดินเท้า | numeric | ||
| ผู้เสียชีวิต | numeric | ||
| ผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric | ||
| ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | numeric | ||
| รวมผู้บาดเจ็บ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| เหตุการณ์ | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 7 มีนาคม 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 เมษายน 2566 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 7 มีนาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 เมษายน 2566 |