﻿_id	id	com_drug_id	dcode	scode	com_drug_name	com_drug_num	type_drug	magnitude_code	remark	adddate	updatedate
1	10	1030010	1030	103003	ชุมชนหลังโรงเจ	2	5	1	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
2	9	1030009	1030	103002	ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2	2	5	1	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
3	8	1030008	1030	103005	ชุมชนไทรคู่	2	5	1	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
4	7	1030007	1030	103003	ชุมชนพหลโยธิน 32	3	5	1	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
5	6	1030006	1030	103002	ชุมชนวัดบางบัว	2	5	1	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
6	5	1030005	1030	103005	ชุมชนสวนผัก	6	5	1	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
7	4	1030004	1030	103001	ชุมชนประชาร่วมใจ 1	3	5	1	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
8	3	1030003	1030	103005	ชุมชนร่วมสุขพัฒนา	2	5	2	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
9	2	1030002	1030	103002	ชุมชนวังหิน	9	5	2	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
10	1	1030001	1030	103002	ชุมชนเสนานิคม 2	33	5	2	""	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
