﻿_id	ที่	เรือนจำ	ที่อยู่	จังหวัด	รหัส	Lat	Long
1	1	เรือนจำกลางเขาบิน	229 ม.6 ถ.น้ำพุ-หนองนางแพรว ต.น้ำพุ อ.เมือง	ราชบุรี	70000	"13°34'23.51""น"	"99°38'52.21""ตะวันออก"
2	2	เรือนจำกลางเชียงใหม่	ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง	เชียงใหม่	50200	"19° 6'32.46""น"	"98°57'12.24""ตะวันออก"
3	3	เรือนจำกลางเชียงราย	ถนนธนาลัย อำเภอเมือง	เชียงราย	57000	"19°55'13.91""น"	"99°46'41.95""ตะวันออก"
4	4	เรือนจำกลางเพชรบุรี	ถนนหน้าเรือนจำ อำเภอเมือง	เพชรบุรี	76000	"13° 6'24.85""น"	"99°57'6.39""ตะวันออก"
5	5	เรือนจำกลางกำแพงเพชร	ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอเมือง	กำแพงเพชร	62000	"16°31'6.83""น"	"99°30'35.93""ตะวันออก"
6	6	เรือนจำกลางขอนแก่น	ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง	ขอนแก่น	40000	"16°25'52.38""น"	"102°50'44.94""ตะวันออก"
7	7	เรือนจำกลางคลองเปรม	ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	"13°50'56.22""น"	"100°33'11.66""ตะวันออก"
8	8	เรือนจำกลางคลองไผ่	อำเภอสีคิ้ว	นครราชสีมา	30340	"14°51'15.55""น"	"101°34'18.98""ตะวันออก"
9	9	เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา	ถนนสุขเกษม อำเภอเมือง	ฉะเชิงเทรา	24000	"13°41'3.02""น"	"101° 4'18.89""ตะวันออก"
10	10	เรือนจำกลางชลบุรี	ถนนพระยาสัจจา อำเภอเมือง	ชลบุรี	20000	"13°21'13.80""น"	"100°58'39.34""ตะวันออก"
11	11	เรือนจำกลางตาก	ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง	ตาก	63000	"16°51'31.48""น"	"99° 8'24.98""ตะวันออก"
12	12	เรือนจำกลางนครปฐม	ถนนหน้าพระ อำเภอเมือง	นครปฐม	73000	"13°51'27.40""น"	"100° 0'35.80""ตะวันออก"
13	13	เรือนจำกลางนครพนม	ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมือง	นครพนม	48000	"17°17'12.66""น"	"104°46'39.10""ตะวันออก"
14	14	เรือนจำกลางนครราชสีมา	ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง	นครราชสีมา	34000	"14°58'19.50""น"	"102° 6'44.37""ตะวันออก"
15	15	เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช	102 หมู่ 7 ถ.นครศรี-ทุ่งสง ต.นาพรุ อ.พระพรหม	นครศรีธรรมราช	80000	"8°20'15.84""น"	"99°54'28.27""ตะวันออก"
16	16	เรือนจำกลางนครสวรรค์	ถนนโกสีย์ใต้ อำเภอเมือง	นครสวรรค์	60000	"15°41'21.36""น"	"100° 6'45.06""ตะวันออก"
17	17	เรือนจำกลางบางขวาง	ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง	นนทบุรี	11000	"13°50'44.09""น"	"100°29'28.41""ตะวันออก"
18	18	เรือนจำกลางปัตตานี	ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง	ปัตตานี	94000	" 6°53'29.69""น"	"101°16'5.54""ตะวันออก"
19	19	เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา	ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีฯ	พระนครศรีอยุธยา	13000	"14°22'17.44""น"	"100°36'31.06""ตะวันออก"
20	20	เรือนจำกลางพัทลุง	ถนนทัณฑบำรุง อำเภอเมือง	พัทลุง	93000	"7°37'7.98""น"	"100° 4'29.51""ตะวันออก"
21	21	เรือนจำกลางพิษณุโลก	ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อำเภอวังทอง	พิษณุโลก	65130	"16°50'45.67""น"	"100°23'3.88""ตะวันออก"
22	22	เรือนจำกลางยะลา	ถนนสิโรรส อำเภอเมือง	ยะลา	95000	"6°33'0.02""น"	"101°16'43.73""ตะวันออก"
23	23	เรือนจำกลางระยอง	ถนนจันทอุดม อำเภอเมือง	ระยอง	21000	"12°52'1.47""น"	"101°13'47.08""ตะวันออก"
24	24	เรือนจำกลางราชบุรี	ตำบลน้ำพลุ อำเภอเมือง	ราชบุรี	70000	"13°34'14.74""น"	"99°38'49.89""ตะวันออก"
25	25	เรือนจำกลางลพบุรี	88 ถนนพระปิยะ อำเภอเมือง	ลพบุรี	15000	"14°47'40.52""น"	"100°39'3.88""ตะวันออก"
26	26	เรือนจำกลางลำปาง	ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง	ลำปาง	52000	"18°17'22.23""น"	"99°30'27.78""ตะวันออก"
27	27	เรือนจำกลางสงขลา	ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง	สงขลา	90000	"7° 9'16.21""น"	"100°36'55.93""ตะวันออก"
28	28	เรือนจำกลางสมุทรปราการ	ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ	สมุทรปราการ	10270	"13°30'40.68""น"	"100°48'14.32""ตะวันออก"
29	29	เรือนจำกลางสมุทรสงคราม	อำเภอเมือง	สมุทรสงคราม	75000	"13°25'30.20""น"	"100° 1'7.44""ตะวันออก"
30	30	เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี	ถนนดอนนก อำเภอเมือง	สุราษฎร์ธานี	84000	"9° 8'1.71""น"	"99°19'43.64""ตะวันออก"
31	31	เรือนจำกลางสุรินทร์	53/6 หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมือง	สุรินทร์	32000	"14°52'51.42""น"	"103°27'50.89""ตะวันออก"
32	32	เรือนจำกลางอุดรธานี	ถนนศรีสุข อำเภอเมือง	อุดรธานี	41000	"17°24'18.89""น"	"102°47'9.42""ตะวันออก"
33	33	เรือนจำกลางอุบลราชธานี	ถนนพโลชัย อำเภอเมือง	อุบลราชธานี	34000	"15°13'58.21""น"	"104°50'32.41""ตะวันออก"
34	34	เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์	ถนนพระพุทธบาท อำเภอเมือง	เพชรบูรณ์	67000	"16°24'42.13""น"	"101° 9'8.95""ตะวันออก"
35	35	เรือนจำจังหวัดเลย	ถนนจรัสศรี อำเภอเมือง	เลย	42000	"17°29'16.77""น"	"101°43'4.26""ตะวันออก"
36	36	เรือนจำจังหวัดแพร่	ถนนไชยบูรณ์ อำเภอเมือง	แพร่	54000	"18° 8'51.45""น"	"100° 8'40.90""ตะวันออก"
37	37	เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง	แม่ฮ่องสอน	58000	"19°18'43.68""น"	"97°57'46.42""ตะวันออก"
38	38	เรือนจำจังหวัดกระบี่	ถนนกระบี่ อำเภอเมือง	กระบี่	81000	"8° 3'25.44""น"	"98°54'50.51""ตะวันออก"
39	39	เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี	ถนนแสงชูโตใต้ อำเภอเมือง	กาญจนบุรี	71000	"14° 0'21.37""น"	"99°33'2.37""ตะวันออก"
40	40	เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์	ถนนหน้าเรือนจำ อำเภอเมือง	กาฬสินธุ์	46000	"19° 6'32.46""น"	"98°57'12.24""ตะวันออก"
41	41	เรือนจำจังหวัดจันทบุรี	ถนนบ้านลุ่ม อำเภอเมือง	จันทบุรี	22000	"12°35'42.75""น"	"102° 5'22.24""ตะวันออก"
42	42	เรือนจำจังหวัดชัยนาท	ถนนชัยณรงค์ อำเภอเมือง	ชัยนาท	17000	"15°10'57.37""น"	"100° 7'30.41""ตะวันออก"
43	43	เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ	ถนนองค์การบริหาร อำเภอเมือง	ชัยภูมิ	36000	"15°48'22.15""น"	"102° 0'52.80""ตะวันออก"
44	44	เรือนจำจังหวัดชุมพร	อำเภอเมือง	ชุมพร	86000	"10°28'51.50""น"	"99°12'4.88""ตะวันออก"
45	45	เรือนจำจังหวัดตรัง	133 หมู่ 11 ต.โคกหล่อ อ.เมือง	ตรัง	92000	"7°29'20.66""น"	"99°36'41.45""ตะวันออก"
46	46	เรือนจำจังหวัดตราด	ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง	ตราด	23000	"12°13'47.52""น"	"102°32'24.82""ตะวันออก"
47	47	เรือนจำจังหวัดนครนายก	ถนนไชยพันธ์ อำเภอเมือง	นครนายก	26000	"14°12'11.32""น"	"101°12'56.68""ตะวันออก"
48	48	เรือนจำจังหวัดนนทบุรี	ถนนประชาราษฎร์ 1 อำเภอเมือง	นนทบุรี	11000	"13°50'36.52""น"	"100°29'35.54""ตะวันออก"
49	49	เรือนจำจังหวัดนราธิวาส	ถนนสุริยะประดิษฐ์ อำเภอเมือง	นราธิวาส	96000	"6°25'27.83""น"	"101°49'26.72""ตะวันออก"
50	50	เรือนจำจังหวัดน่าน	ถนนผากอง อำเภอเมือง	น่าน	55000	"18°46'22.54""น"	"100°46'22.82""ตะวันออก"
51	51	เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ	177 หมู่ 2 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	43140	"18°19'3.57""น"	"103°38'26.78""ตะวันออก"
52	52	เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์	ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย อำเภอเมือง	บุรีรัมย์	31000	"14°58'30.03""น"	"103° 6'21.62""ตะวันออก"
53	53	เรือนจำจังหวัดปทุมธานี	ถนนปทุม-เสนา อำเภอสามโคก	ปทุมธานี	12160	"14° 6'3.10""น "	"100°30'57.49""ตะวันออก"
54	54	เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ถนนประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง	ประจวบคีรีขันธ์	77000	"11°48'50.62""น"	"99°47'40.41""ตะวันออก"
55	55	เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี	ถนนปราจีนอนุสรณ์ อำเภอเมือง	ปราจีนบุรี	25000	"14° 2'59.46""น"	"101°22'2.48""ตะวันออก"
56	56	เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ถนนอู่ทอง อำเภอพระนครศรีฯ	พระนครศรีอยุธยา	13000	"14°22'10.49""น"	"100°36'15.90""ตะวันออก"
57	57	เรือนจำจังหวัดพะเยา	ตำบลต๋อม อำเภอเมือง	พะเยา	56000	"19°12'8.66""น"	"99°53'7.79""ตะวันออก"
58	58	เรือนจำจังหวัดพังงา	ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง	พังงา	82000	"8°26'33.49""น"	"98°31'9.24""ตะวันออก"
59	59	เรือนจำจังหวัดพิจิตร	ถนนศรีมาลา อำเภอเมือง	พิจิตร	66000	"16°26'17.57""น"	"100°21'4.90""ตะวันออก"
60	60	เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก	ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก อำเภอวังทอง	พิษณุโลก	65130	"16°50'26.38""น"	"100°23'0.21""ตะวันออก"
61	61	เรือนจำจังหวัดภูเก็ต	ถนนดำรงค์ อำเภอเมือง	ภูเก็ต	83000	"7°53'26.24""น"	"98°23'37.43""ตะวันออก"
62	62	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม	ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง	มหาสารคาม	44000	"16° 9'39.95""น"	"103°20'49.26""ตะวันออก"
63	63	เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร	อำเภอเมือง	มุกดาหาร	49000	"16°31'54.79""น"	"104°42'18.97""ตะวันออก"
64	64	เรือนจำจังหวัดยโสธร	ถนนรัตนเขต อำเภอเมือง	ยโสธร	35000	"15°47'28.11""น"	"104° 9'10.63""ตะวันออก"
65	65	เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด	ถนนสุริยะเดชบำรุง อำเภอเมือง	ร้อยเอ็ด	45000	"16° 2'30.03""น"	"103°39'17.48""ตะวันออก"
66	66	เรือนจำจังหวัดระนอง	ถนนเรืองราษฎร์ อำเภอเมือง	ระนอง	85000	"9°58'12.56""น"	"98°37'58.79""ตะวันออก"
67	67	เรือนจำจังหวัดลำพูน	ถนนจามเทวี อำเภอเมือง	ลำพูน	51000	"18°35'17.31""น"	"98°59'2.80""ตะวันออก"
68	68	เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ	ถนนกสิกรรม อำเภอเมือง	ศรีสะเกษ	33000	"15° 7'24.04""น"	"104°19'8.34""ตะวันออก"
69	69	เรือนจำจังหวัดสกลนคร	ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง	สกลนคร	47000	"17°10'11.15""น"	"104° 8'41.50""ตะวันออก"
70	70	เรือนจำจังหวัดสงขลา	ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง	สงขลา	90000	"7° 9'13.74""น"	"100°37'5.57""ตะวันออก"
71	71	เรือนจำจังหวัดสตูล	ถนนยาตราสวัสดี อำเภอเมือง	สตูล	91000	"6°37'9.58""น"	"100° 4'14.43""ตะวันออก"
72	72	เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร	ถนนเศรษฐกิจ 1 อำเภอเมือง	สมุทรสาคร	74000	"13°32'20.15""น"	"100°16'57.88""ตะวันออก"
73	73	เรือนจำจังหวัดสระแก้ว	ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง	สระแก้ว	27000	"13°47'29.81""น"	"102° 1'28.50""ตะวันออก"
74	74	เรือนจำจังหวัดสระบุรี	ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง	สระบุรี	18000	"14°32'7.45""น"	"100°54'32.04""ตะวันออก"
75	75	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี	ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี อำเภอเมือง	สิงห์บุรี	16000	"14°50'52.50""น"	"100°22'55.80""ตะวันออก"
76	76	เรือนจำจังหวัดสุโขทัย	ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง	สุโขทัย	64000	"17° 0'19.86""น"	"99°49'45.30""ตะวันออก"
77	77	เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอเมือง	สุพรรณบุรี	72000	"14°27'3.79""น"	"100° 8'1.31""ตะวันออก"
78	78	เรือนจำจังหวัดหนองคาย	ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง	หนองคาย	43000	"17°52'7.74""น"	"102°44'46.46""ตะวันออก"
79	79	เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู	ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง	หนองบัวลำภู	39000	"17°17'48.51""น"	"102°23'8.38""ตะวันออก"
80	80	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง อำเภอเมือง	อ่างทอง	14000	"14°35'40.13""น"	"100°26'35.26""ตะวันออก"
81	81	เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ	ถนนชยางกูร อำเภอเมือง	อำนาจเจริญ	37000	"15°50'27.15""น"	"104°37'42.47""ตะวันออก"
82	82	เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์	ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง	อุตรดิตถ์	53000	"17°37'26.30""น"	"100° 5'44.94""ตะวันออก"
83	83	เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี	ถนนศรีอุทัย อำเภอเมือง	อุทัยธานี	61000	"15°22'18.28""น"	"100° 2'28.26""ตะวันออก"
84	84	เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร	ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	"13°51'4.86""น "	"100°33'4.71""ตะวันออก"
85	85	เรือนจำพิเศษธนบุรี	แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10151	"13°38'46.51""น"	"100°23'8.96""ตะวันออก"
86	86	เรือนจำพิเศษพัทยา	ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง	ชลบุรี	20150	"12°59'25.45""น"	"100°57'42.20""ตะวันออก"
87	87	เรือนจำพิเศษมีนบุรี	ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510	"13°49'3.74""น"	"100°43'54.05""ตะวันออก"
88	88	เรือนจำอำเภอเกาะสมุย	95 ม.5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี	84310	"9°26'57.29""น"	"100° 0'48.82""ตะวันออก"
89	89	เรือนจำอำเภอเทิง	ตำบลเวียง อำเภอเทิง	เชียงราย	57160	"19°40'55.35""น"	"100°13'14.61""ตะวันออก"
90	90	เรือนจำอำเภอเบตง	ถนนรัตนเสถียร อำเภอเบตง	ยะลา	95110	"5°46'22.50""น"	"101° 4'1.03""ตะวันออก"
91	91	เรือนจำอำเภอแม่สอด	ถนนราชทัณฑ์ อำเภอแม่สอด	ตาก	63110	"16°42'48.45""น"	"98°34'38.31""ตะวันออก"
92	92	เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง	ถนนเวียงใหม่ อำเภอแม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	58110	"18° 9'38.40""น"	"97°56'8.11""ตะวันออก"
93	93	เรือนจำอำเภอไชยา	ถนนรักษ์นรกิจ อำเภอไชยา	สุราษฎร์ธานี	84110	"9°23'11.18""น"	"99°12'15.23""ตะวันออก"
94	94	เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี	ถนนเทศบาล 2 อำเภอกบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	25000	"13°59'4.16""น"	"101°42'19.94""ตะวันออก"
95	95	เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์	ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	33110	"14°40'46.07""น"	"104°35'9.20""ตะวันออก"
96	96	เรือนจำอำเภอชัยบาดาล	444 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	"15°13'38.43""น"	"101°12'6.47""ตะวันออก"
97	97	เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า	ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอตะกั่วป่า	พังงา	82110	"8°52'9.82""น"	"98°20'26.45""ตะวันออก"
98	98	เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ	อำเภอทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	71180	"14°46'37.12""น"	"98°35'20.26""ตะวันออก"
99	99	เรือนจำอำเภอทุ่งสง	ถนนเพชรเกษม อำเภอทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	80000	"8° 9'27.55""น"	"99°44'2.52""ตะวันออก"
100	100	เรือนจำอำเภอธัญบุรี	ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี	ปทุมธานี	12110	"14° 1'20.19""น"	"100°44'0.51""ตะวันออก"
101	101	เรือนจำอำเภอนางรอง	ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง	บุรีรัมย์	13110	"14°38'55.93""น"	"102°45'42.38""ตะวันออก"
102	102	เรือนจำอำเภอนาทวี	57 หมู่ 3 ต. นาหมอศรี อ.นาทวี	สงขลา	90160	"6°46'26.35""น"	"100°40'2.67""ตะวันออก"
103	103	เรือนจำอำเภอบัวใหญ่	ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่	นครราชสีมา	30120	"15°37'20.20""น"	"102°24'31.14""ตะวันออก"
104	104	เรือนจำอำเภอปากพนัง	ถนนชายน้ำ อำเภอปากพนัง	นครศรีธรรมราช	80000	"8°21'19.19""น"	"100°11'57.63""ตะวันออก"
105	105	เรือนจำอำเภอฝาง	ตำบลเวียง อำเภอฝาง	เชียงใหม่	50110	"19°56'12.05""น"	"99°13'2.09""ตะวันออก"
106	106	เรือนจำอำเภอพล	254 หมู่ 5 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล	ขอนแก่น	40120	"15°48'58.90""น"	"102°34'19.74""ตะวันออก"
107	107	เรือนจำอำเภอภูเขียว	ถนนราษฎร์สำราญ อำเภอเมือง	ชัยภูมิ	36000	"16°21'59.11""น"	"102° 7'52.82""ตะวันออก"
108	108	เรือนจำอำเภอรัตนบุรี	127 หมู่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี	สุรินทร์	32130	"15°19'32.30""น"	"103°51'46.02""ตะวันออก"
109	109	เรือนจำอำเภอสวรรคโลก	ถนนหน้าเมือง อำเภอสวรรคโลก	สุโขทัย	64110	"17°18'32.16""น"	"99°49'38.77""ตะวันออก"
110	110	เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน	90 หมู่ 6 ถ.นิตโย ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน	สกลนคร	47110	"17°24'33.82""น"	"103°22'39.90""ตะวันออก"
111	111	เรือนจำอำเภอสีคิ้ว	ถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว	นครราชสีมา	30000	"14°51'16.03""น"	"101°40'10.31""ตะวันออก"
112	112	เรือนจำอำเภอหล่มสัก	ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก	เพชรบูรณ์	67110	"16°48'55.55""น"	"101°15'3.89""ตะวันออก"
113	113	เรือนจำอำเภอหลังสวน	ถนนหลังสวน อำเภอหลังสวน	ชุมพร	86110	"9°56'57.58""น"	"99° 5'13.52""ตะวันออก"
114	114	ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก	111 หมู่ 4 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว	นครราชสีมา	30340	"14°53'35.86""น"	"101°32'14.58""ตะวันออก"
115	115	ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา	58 หมู่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่	จันทบุรี	22120	"12°46'13.34""น"	"102° 1'59.56""ตะวันออก"
116	116	ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง	90 หมู่ 14 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง	ปราจีนบุรี	25000	"14°12'51.90""น"	"101°23'45.80""ตะวันออก"
117	117	ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง	90 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์	พัทลุง	93000	" 7°35'5.88""น"	"99°51'33.16""ตะวันออก"
118	118	ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น	153 หมู่ 5 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย	นครสวรรค์	60180	"15°56'29.10""น"	"99°51'9.41""ตะวันออก"
119	119	ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง	เลขที่ 26 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง	ระยอง	21150	"12°40'53.87""น"	"101°13'32.11""ตะวันออก"
120	120	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง	ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	"13°50'40.28""น"	"100°33'18.61""ตะวันออก"
121	121	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น	ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง	ขอนแก่น	40000	"16°25'46.20""น"	"102°50'45.58""ตะวันออก"
122	122	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี	ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี	ปทุมธานี	12110	"14° 1'21.51""น"	"100°42'44.90""ตะวันออก"
123	123	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา	ถนนศรีสรรเพชญ อำเภอพระนครศรีฯ	พระนครศรีอยุธยา	13000	"14°20'49.82""น"	"100°33'34.73""ตะวันออก"
124	124	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	ลำปาง	52100	"18°18'7.30""น"	"99°25'1.67""ตะวันออก"
125	125	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา	ตำบลแกาะแต้ว อำเภอเมือง	สงขลา	90000	"7° 8'4.44""น "	"100°38'47.38""ตะวันออก"
126	126	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง	ตำบลคลองห้า อำเภอธัญบุรี	ปทุมธานี	12110	"14°1'32.47""น"	"100°42'40.59""ตะวันออก"
127	127	ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์	ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	"13°50'59.80""น"	"100°33'10.86""ตะวันออก"
128	128	ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง	ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง	ปทุมธานี	12120	"14° 3'31.04""น"	"100°43'39.78""ตะวันออก"
129	129	ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช	ถนนเอเซีย อำเภอเมือง	นครศรีธรรมราช	80000	"8°29'28.63""น"	"99°55'38.04""ตะวันออก"
130	130	ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา	ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีฯ	พระนครศรีอยุธยา	13000	"14°21'52.40""น"	"100°36'47.85""ตะวันออก"
131	131	ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่	ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง	เชียงใหม่	50200	"18°50'25.48""น"	"98°58'26.26""ตะวันออก"
132	132	ทัณฑสถานหญิงกลาง	ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	"13°50'35.13""น"	"100°33'23.36""ตะวัออก"
133	133	ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	ถนนชิรปราการ อำเภอเมือง	ชลบุรี	20000	"13°21'34.42""น"	"100°59'4.59""ตะวันออก"
134	134	ทัณฑสถานหญิงธนบุรี	แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150	"13°38'50.01""น "	"100°23'9.39""ตะวันออก"
135	135	ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา	19 ถ.มิตรภาพ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว	นครราชสีมา	30340	"14°51'7.12""น"	"101°34'13.00""ตะวันออก"
136	136	ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก	801 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง	พิษณุโลก	65130	"16°50'27.97""น"	"100°23'12.07""ตะวันออก"
137	137	ทัณฑสถานหญิงสงขลา	ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง	สงขลา	90000	"7° 9'8.86""น"	"100°37'8.47""ตะวันออก"
138	138	สถานกักขังกลางจังหวัดตราด	ตำบลบางพระ อำเภอเมือง	ตราด	23000	"12°14'31.94""น"	"102°30'51.41""ตะวันออก"
139	139	สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม	นครศรีธรรมราช	80000	"8°20'18.48""น"	"99°54'36.20""ตะวันออก"
140	140	สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี	ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี	ปทุมธานี	12110	"14° 1'8.56""น"	"100°43'6.04""ตะวันออก"
141	141	สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด	33 หมู่ 12 ถ.แจ้งสนิท ต.ดงลาน อ.เมือง	ร้อยเอ็ด	45000	"16° 4'20.59""น"	"103°35'41.99""ตะวันออก"
142	142	สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง	546 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง	ลำปาง	52000	"18°13'8.59""น"	"99°29'10.58""ตะวันออก"
