﻿_id	year	com_per_house	value	unit	source
1	2550	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	20.40	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2551	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	24.80	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2552	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	25.60	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	29.50	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	49.80	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2555	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	39.80	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	45.50	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	58.40	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	52.30	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	52.20	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	42.10	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	34.00	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	27.60	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2563	คอมพิวเตอร์ต่อ 100 ครัวเรือน	32.80	เครื่องต่อ 100 ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
