﻿_id	year	region	area	source_of_loan	value	unit	source
1	2554	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	134899.90	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	รวม	202157.20	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	กลาง	รวม	รวม	109167.90	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	เหนือ	รวม	รวม	122453.80	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	ตะวันออก	รวม	รวม	137662.60	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	ใต้	รวม	รวม	110722.70	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	187585.60	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	105022.10	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	163087.01	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	รวม	273794.85	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	กลาง	รวม	รวม	145587.52	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	เหนือ	รวม	รวม	137058.68	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	ตะวันออก	รวม	รวม	149307.13	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	ใต้	รวม	รวม	139931.07	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	198253.42	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	143183.04	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	156770.46	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	รวม	171837.39	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	กลาง	รวม	รวม	142056.32	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	เหนือ	รวม	รวม	145345.74	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ตะวันออก	รวม	รวม	160675.12	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ใต้	รวม	รวม	163892.13	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	168119.07	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	146494.63	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	178993.83	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	รวม	219504.91	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	กลาง	รวม	รวม	153243.05	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	เหนือ	รวม	รวม	167952.29	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ตะวันออก	รวม	รวม	179922.86	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	ใต้	รวม	รวม	170176.70	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	196051.86	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	164035.11	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	ทั่วประเทศ	รวม	รวม	164055.25	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	รวม	190849.43	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	กลาง	รวม	รวม	136054.28	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	เหนือ	รวม	รวม	154177.74	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2562	ตะวันออก	รวม	รวม	180228.24	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2562	ใต้	รวม	รวม	150128.09	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	รวม	179912.70	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	รวม	150148.78	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2554	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้ในระบบ	130929.70	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้ในระบบ	194113.30	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2554	กลาง	รวม	หนี้ในระบบ	105307.30	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2554	เหนือ	รวม	หนี้ในระบบ	120228.40	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2554	ตะวันออก	รวม	หนี้ในระบบ	134048.30	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2554	ใต้	รวม	หนี้ในระบบ	107632.30	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2554	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	182323.10	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2554	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	101784.60	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2556	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้ในระบบ	159815.97	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้ในระบบ	268066.27	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2556	กลาง	รวม	หนี้ในระบบ	141720.29	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2556	เหนือ	รวม	หนี้ในระบบ	134123.29	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2556	ตะวันออก	รวม	หนี้ในระบบ	147463.99	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2556	ใต้	รวม	หนี้ในระบบ	136286.85	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2556	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	194145.91	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2556	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	140385.44	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2558	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้ในระบบ	153424.74	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้ในระบบ	167611.77	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2558	กลาง	รวม	หนี้ในระบบ	137976.89	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2558	เหนือ	รวม	หนี้ในระบบ	143676.28	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2558	ตะวันออก	รวม	หนี้ในระบบ	157762.45	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2558	ใต้	รวม	หนี้ในระบบ	160069.44	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2558	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	164693.64	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	143221.11	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้ในระบบ	174714.05	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้ในระบบ	212883.07	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	กลาง	รวม	หนี้ในระบบ	148122.83	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	เหนือ	รวม	หนี้ในระบบ	165721.73	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	ตะวันออก	รวม	หนี้ในระบบ	177295.23	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	ใต้	รวม	หนี้ในระบบ	164936.29	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	190910.80	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	160510.61	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2562	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้ในระบบ	161867.67	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้ในระบบ	188140.18	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2562	กลาง	รวม	หนี้ในระบบ	133482.05	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2562	เหนือ	รวม	หนี้ในระบบ	152644.21	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2562	ตะวันออก	รวม	หนี้ในระบบ	178468.92	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2562	ใต้	รวม	หนี้ในระบบ	147729.85	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	177668.38	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้ในระบบ	148010.94	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2554	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้นอกระบบ	3970.30	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2554	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้นอกระบบ	8044.00	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2554	กลาง	รวม	หนี้นอกระบบ	3860.60	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2554	เหนือ	รวม	หนี้นอกระบบ	2225.40	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2554	ตะวันออก	รวม	หนี้นอกระบบ	3614.30	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2554	ใต้	รวม	หนี้นอกระบบ	3090.40	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2554	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	5262.40	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2554	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	3237.50	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2556	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้นอกระบบ	3271.04	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2556	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้นอกระบบ	5728.58	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2556	กลาง	รวม	หนี้นอกระบบ	3867.24	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2556	เหนือ	รวม	หนี้นอกระบบ	2935.39	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2556	ตะวันออก	รวม	หนี้นอกระบบ	1843.14	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2556	ใต้	รวม	หนี้นอกระบบ	3644.23	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2556	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	4107.51	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2556	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	2797.60	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้นอกระบบ	3345.71	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2558	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้นอกระบบ	4225.61	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	กลาง	รวม	หนี้นอกระบบ	4079.44	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2558	เหนือ	รวม	หนี้นอกระบบ	1669.46	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	ตะวันออก	รวม	หนี้นอกระบบ	2912.67	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2558	ใต้	รวม	หนี้นอกระบบ	3822.69	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	3425.43	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	3273.53	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2560	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้นอกระบบ	4279.78	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2560	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้นอกระบบ	6621.84	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2560	กลาง	รวม	หนี้นอกระบบ	5120.22	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2560	เหนือ	รวม	หนี้นอกระบบ	2230.56	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2560	ตะวันออก	รวม	หนี้นอกระบบ	2627.62	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2560	ใต้	รวม	หนี้นอกระบบ	5240.41	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2560	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	5141.06	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2560	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	3524.50	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2562	ทั่วประเทศ	รวม	หนี้นอกระบบ	2187.59	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2562	กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	รวม	หนี้นอกระบบ	2709.25	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2562	กลาง	รวม	หนี้นอกระบบ	2572.22	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2562	เหนือ	รวม	หนี้นอกระบบ	1533.54	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2562	ตะวันออก	รวม	หนี้นอกระบบ	1759.32	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2562	ใต้	รวม	หนี้นอกระบบ	2398.24	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2562	ทั่วประเทศ	ในเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	2244.31	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2562	ทั่วประเทศ	นอกเขตเทศบาล	หนี้นอกระบบ	2137.84	บาทต่อครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
