﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25670229	กาฬสินธุ์	กข6	1128600
2	25670229	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	1846350
3	25670229	กำแพงเพชร	กข29	211975
4	25670229	กำแพงเพชร	กข85	530575
5	25670229	กำแพงเพชร	กข95	1121225
6	25670229	ขอนแก่น	กข49	346275
7	25670229	ขอนแก่น	กข6	762600
8	25670229	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	961875
9	25670229	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	864400
10	25670229	ชัยนาท	กข41	245300
11	25670229	ชัยนาท	กข85	378400
12	25670229	ชัยนาท	กข95	445000
13	25670229	ชัยภูมิ	ขาวดอกมะลิ 105	107475
14	25670229	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	133250
15	25670229	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1481075
16	25670229	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	997825
17	25670229	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	784000
18	25670229	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	879525
19	25670229	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	64675
20	25670229	นครสวรรค์	กข79	518000
21	25670229	นครสวรรค์	กข85	538900
22	25670229	นครสวรรค์	กข95	162600
23	25670229	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	785250
24	25670229	บึงกาฬ	กข22	100450
25	25670229	บึงกาฬ	กข6	123300
26	25670229	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	818275
27	25670229	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	904675
28	25670229	ปัตตานี	กข85	81075
29	25670229	ปัตตานี	กข95	77525
30	25670229	พะเยา	กข15	286350
31	25670229	พะเยา	กข79	816300
32	25670229	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	498725
33	25670229	พัทลุง	กข79	199750
34	25670229	พิจิตร	พิษณุโลก 80	1331500
35	25670229	พิษณุโลก	กข101	42350
36	25670229	พิษณุโลก	กข85	1274000
37	25670229	พิษณุโลก	กข95	933000
38	25670229	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	770000
39	25670229	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	327700
40	25670229	แพร่	ปทุมธานี 1	1016700
41	25670229	แพร่	สันป่าตอง 1	705800
42	25670229	ร้อยเอ็ด	กข6	471525
43	25670229	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1727425
44	25670229	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	91675
45	25670229	ราชบุรี	กข95	362500
46	25670229	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	995250
47	25670229	ลพบุรี	กข95	9600
48	25670229	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	388250
49	25670229	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	333275
50	25670229	ลำปาง	กข6	232850
51	25670229	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	217350
52	25670229	ลำปาง	สันป่าตอง 1	645300
53	25670229	ศรีสะเกษ	กข15	168975
54	25670229	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	162000
55	25670229	สกลนคร	กข15	1562500
56	25670229	สกลนคร	กข6	383850
57	25670229	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	409025
58	25670229	สุโขทัย	กข101	22650
59	25670229	สุโขทัย	กข49	311300
60	25670229	สุโขทัย	กข61	785100
61	25670229	สุโขทัย	กข95	927000
62	25670229	สุราษฎร์ธานี	กข41	378475
63	25670229	สุราษฎร์ธานี	กข85	7250
64	25670229	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	31850
65	25670229	สุรินทร์	กข15	580075
66	25670229	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	1947150
67	25670229	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	635875
68	25670229	อุดรธานี	กข15	342425
69	25670229	อุดรธานี	กข6	870475
70	25670229	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	569150
71	25670229	อุบลราชธานี	กข15	603750
72	25670229	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1219375
