﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	STUDENT_CNT	AVG_SCORE	SD_SCORE	MED_SCORE	MOD_SCORE	MIN_SCORE	MAX_SCORE
1	2564	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ภาษาบาลี	5000	33.5056	12.746402	30	28	4	98
2	2564	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ธรรม	5001	32.483103	9.166687	32	30	6	76
3	2564	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	พุทธประวัติ	5000	34.9616	10.610265	34	30	4	86
4	2564	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	วินัย	4997	42.735241	13.456998	42	46	4	88
5	2564	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ภาษาบาลี	2526	29.483768	13.820803	26	24	0	88
6	2564	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ธรรม	2532	29.71406	8.900028	30	26	8	64
7	2564	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	พุทธประวัติ	2531	33.007506	12.909111	30	24	6	86
8	2564	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	วินัย	2523	36.998018	10.512567	36	38	4	78
9	2565	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ภาษาบาลี	4794	32.84564	12.26763	30	26	0	94
10	2565	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ธรรม	4792	32.311352	9.750556	32	30	8	80
11	2565	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	พุทธประวัติ	4788	30.649122	9.198254	30	28	4	74
12	2565	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	วินัย	4691	35.145171	9.757409	36	38	0	70
13	2565	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ภาษาบาลี	2579	29.637068	13.504674	26	24	6	94
14	2565	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ธรรม	2578	34.619084	11.934459	34	32	8	84
15	2565	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	พุทธประวัติ	2578	36.677269	13.855363	34	28	6	84
16	2565	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	วินัย	2573	34.11815	12.390399	32	28	0	92
17	2566	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ภาษาบาลี	4056	30.107495	10.814296	28	28	2	100
18	2566	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ธรรม	4062	39.200886	11.938977	38	36	10	86
19	2566	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	พุทธประวัติ	4062	38.574101	13.428487	36	30	8	92
20	2566	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	วินัย	4049	35.871079	10.784408	34	36	6	82
21	2566	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ภาษาบาลี	2369	30.993668	13.921218	28	28	6	96
22	2566	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ธรรม	2371	37.465204	12.591661	36	36	4	96
23	2566	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	พุทธประวัติ	2371	41.727541	16.742725	40	36	4	92
24	2566	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	วินัย	2369	31.75517	10.012782	30	30	6	82
25	2567	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ภาษาบาลี	3396	32.195524	11.352347	32	32	4	92
26	2567	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ธรรม	3396	40.550058	14.775075	40	44	4	96
27	2567	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	พุทธประวัติ	3396	42.044758	17.100352	40	28	4	96
28	2567	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	วินัย	3396	36.787985	13.855932	36	36	0	84
29	2567	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ภาษาบาลี	2053	26.780321	14.941906	24	20	0	100
30	2567	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ธรรม	2052	36.573099	15.082328	36	28	0	92
31	2567	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	พุทธประวัติ	2052	41.514619	18.541936	40	32	0	96
32	2567	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	วินัย	2052	29.810916	13.701472	28	24	4	100
33	2568	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ภาษาบาลี	3943	27.709865	12.470651	28	28	0	100
34	2568	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	ธรรม	3942	40.707255	14.500478	40	36	0	96
35	2568	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	พุทธประวัติ	3942	35.067478	11.768915	36	32	0	84
36	2568	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)	วินัย	3942	32.814814	11.998888	32	32	0	84
37	2568	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ภาษาบาลี	2354	24.076465	11.942695	24	24	0	96
38	2568	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	ธรรม	2354	44.344944	16.002866	44	48	0	100
39	2568	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	พุทธประวัติ	2354	33.451146	14.912986	32	28	0	100
40	2568	มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)	วินัย	2354	34.883602	15.793405	32	28	4	96
