﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650202	 เชียงใหม่ 	 สันป่าตอง 1 	 445,000 
2	25650202	 แพร่ 	 ปทุมธานี 1 	 969,850 
3	25650202	 แพร่ 	 สันป่าตอง 1 	 110,950 
4	25650202	 กาฬสินธุ์ 	 กข6 	 230,050 
5	25650202	 กาฬสินธุ์ 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 556,025 
6	25650202	 กำแพงเพชร 	 กข41 	 714,500 
7	25650202	 กำแพงเพชร 	 กข49 	 1,166,500 
8	25650202	 ขอนแก่น 	 กข6 	 251,150 
9	25650202	 ขอนแก่น 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 559,825 
10	25650202	 ขอนแก่น 	 ชัยนาท 1 	 282,925 
11	25650202	 ชลบุรี 	 ปทุมธานี 1 	 850,250 
12	25650202	 ชัยนาท 	 กข41 	 509,750 
13	25650202	 ชัยนาท 	 กข57 	 176,100 
14	25650202	 ชัยนาท 	 กข85 	 287,200 
15	25650202	 นครนายก 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 552,000 
16	25650202	 นครราชสีมา 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 224,000 
17	25650202	 นครราชสีมา 	 ชัยนาท 1 	 850,050 
18	25650202	 นครสวรรค์ 	 กข41 	 468,300 
19	25650202	 นครสวรรค์ 	 กข79 	 534,800 
20	25650202	 นครสวรรค์ 	 กข87 	 178,050 
21	25650202	 นครสวรรค์ 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 82,000 
22	25650202	 บึงกาฬ 	 กข22 	 233,025 
23	25650202	 ปัตตานี 	 กข29 	 360,675 
24	25650202	 ปัตตานี 	 กข41 	 279,625 
25	25650202	 ปัตตานี 	 กข85 	 5,600 
26	25650202	 พะเยา 	 กข15 	 123,150 
27	25650202	 พะเยา 	 พิษณุโลก 2 	 546,525 
28	25650202	 พัทลุง 	 กข79 	 596,025 
29	25650202	 พิจิตร 	 พิษณุโลก 80 	 120,000 
30	25650202	 พิษณุโลก 	 กข79 	 855,800 
31	25650202	 พิษณุโลก 	 พิษณุโลก 2 	 1,068,000 
32	25650202	 ราชบุรี 	 กข31 	 186,075 
33	25650202	 ราชบุรี 	 ปทุมธานี 1 	 894,200 
34	25650202	 ลพบุรี 	 กข43 	 5,000 
35	25650202	 ลพบุรี 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 97,075 
36	25650202	 ลพบุรี 	 ปทุมธานี 1 	 631,875 
37	25650202	 ลำปาง 	 กข6 	 106,400 
38	25650202	 ลำปาง 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 291,000 
39	25650202	 ลำปาง 	 สันป่าตอง 1 	 920,025 
40	25650202	 ศรีสะเกษ 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 141,800 
41	25650202	 สกลนคร 	 กข15 	 248,700 
42	25650202	 สุโขทัย 	 กข49 	 868,400 
43	25650202	 สุโขทัย 	 กข61 	 525,900 
44	25650202	 สุราษฎร์ธานี 	 กข41 	 868,550 
45	25650202	 สุราษฎร์ธานี 	 ปทุมธานี 1 	 107,625 
46	25650202	 สุรินทร์ 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 303,100 
47	25650202	 อำนาจเจริญ 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 167,100 
48	25650202	 อุดรธานี 	 กข12 	 97,175 
49	25650202	 อุดรธานี 	 กข15 	 365,650 
50	25650202	 อุดรธานี 	 กข6 	 203,875 
51	25650202	 อุบลราชธานี 	 กข15 	 198,275 
52	25650202	 อุบลราชธานี 	 ขาวดอกมะลิ 105 	 155,250 
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
