﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650426	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1368475
2	25650426	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	162000
3	25650426	แพร่	ปทุมธานี 1	998125
4	25650426	แพร่	สันป่าตอง 1	773800
5	25650426	กาฬสินธุ์	กข6	1177500
6	25650426	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2238000
7	25650426	กำแพงเพชร	กข41	819000
8	25650426	กำแพงเพชร	กข49	1166500
9	25650426	ขอนแก่น	กข6	1163700
10	25650426	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1395325
11	25650426	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	282925
12	25650426	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1026250
13	25650426	ชัยนาท	กข41	816350
14	25650426	ชัยนาท	กข57	293925
15	25650426	ชัยนาท	กข85	808800
16	25650426	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	859750
17	25650426	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	1231000
18	25650426	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	850050
19	25650426	นครสวรรค์	กข41	1203100
20	25650426	นครสวรรค์	กข79	534800
21	25650426	นครสวรรค์	กข87	387700
22	25650426	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1029000
23	25650426	บึงกาฬ	กข22	233025
24	25650426	บึงกาฬ	กข6	424225
25	25650426	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	916600
26	25650426	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	795775
27	25650426	ปัตตานี	กข29	360675
28	25650426	ปัตตานี	กข41	279625
29	25650426	ปัตตานี	กข85	91075
30	25650426	พะเยา	กข15	693900
31	25650426	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	510950
32	25650426	พะเยา	พิษณุโลก 2	599400
33	25650426	พัทลุง	กข79	809325
34	25650426	พิจิตร	พิษณุโลก 80	724000
35	25650426	พิษณุโลก	กข79	1255800
36	25650426	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	828000
37	25650426	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1724000
38	25650426	ร้อยเอ็ด	กข6	141675
39	25650426	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1920100
40	25650426	ราชบุรี	กข31	978800
41	25650426	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1584225
42	25650426	ลพบุรี	กข43	5000
43	25650426	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	283000
44	25650426	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	689200
45	25650426	ลำปาง	กข6	491375
46	25650426	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	907625
47	25650426	ลำปาง	สันป่าตอง 1	920025
48	25650426	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	986050
49	25650426	สกลนคร	กข15	1539225
50	25650426	สกลนคร	กข6	1115675
51	25650426	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1051500
52	25650426	สุโขทัย	กข49	1549900
53	25650426	สุโขทัย	กข61	1054200
54	25650426	สุราษฎร์ธานี	กข41	1180750
55	25650426	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	147475
56	25650426	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2338975
57	25650426	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	680300
58	25650426	อุดรธานี	กข12	97175
59	25650426	อุดรธานี	กข15	635100
60	25650426	อุดรธานี	กข6	1766000
61	25650426	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	790925
62	25650426	อุบลราชธานี	กข15	699675
63	25650426	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	1590575
