﻿_id	FID	Shape	BM_ID	BM_NO	UTM_E	UTM_N	ZONE	Heigth_MSL	DATE_SUR	YEAR_SUR	BM_Owner	TAMBON	DISTRICT	PROVINCE
1	0	Point	1	KRV72051	679145.2379	794193.0556	47 N	15.2402	2555-09-11T00:00:00	2555	กรมที่ดิน	เขารูปช้าง	เมืองสงขลา	สงขลา
2	1	Point	2	101402	677385.099	795879.7895	47 N	5.2471	2555-09-11T00:00:00	2555	กรมที่ดิน	บ่อยาง	เมืองสงขลา	สงขลา
3	2	Point	3	GPS-LEAMSON	674364.5356	799425.4113	47 N	2.2732	2555-09-11T00:00:00	2555	กรมอุทกศาสตร์	บ่อยาง	เมืองสงขลา	สงขลา
4	3	Point	4	DMR320	673577.7971	798732.0713	47 N	1.8124	2555-12-11T00:00:00	2555	กรมทรัพยากรธรณี	หัวเขา	สิงหนคร	สงขลา
5	4	Point	5	DMR321	670478.6948	802826.6308	47 N	2.1664	2555-12-11T00:00:00	2555	กรมทรัพยากรธรณี	ชิงโค	สิงหนคร	สงขลา
6	5	Point	6	DMR322	668340.4873	805830.2107	47 N	2.334	2555-12-11T00:00:00	2555	กรมทรัพยากรธรณี	ชิงโค	สิงหนคร	สงขลา
7	6	Point	7	DMR323	666554.5703	808849.7205	47 N	2.6743	2555-12-11T00:00:00	2555	กรมทรัพยากรธรณี	วัดขนุน	สิงหนคร	สงขลา
8	7	Point	8	DMR324	664117.8263	813961.3943	47 N	3.0895	2555-12-11T00:00:00	2555	กรมทรัพยากรธรณี	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา
9	8	Point	9	DMR325	663608.9675	815147.7519	47 N	3.0945	2555-12-11T00:00:00	2555	กรมทรัพยากรธรณี	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา
10	9	Point	10	GPS3383	662669.1579	816880.346	47 N	3.204	2556-07-25T00:00:00	2555	กรมแผนที่ทหาร	วัดจันทร์	สทิงพระ	สงขลา
11	10	Point	11	DMR327	661254.9131	821179.6327	47 N	2.5006	2556-07-25T00:00:00	2556	กรมทรัพยากรธรณี	บ่อดาน	สทิงพระ	สงขลา
12	11	Point	12	DMR326	662678.4132	817364.251	47 N	2.499	2556-07-25T00:00:00	2556	กรมทรัพยากรธรณี	วัดจันทร์	สทิงพระ	สงขลา
13	12	Point	13	DMR328	660493.2438	823332.1481	47 N	2.5703	2556-07-25T00:00:00	2556	กรมทรัพยากรธรณี	บ่อดาน	สทิงพระ	สงขลา
14	13	Point	14	DMR329	659844.9322	825465.0496	47 N	2.5362	2556-07-25T00:00:00	2556	กรมทรัพยากรธรณี	จะทิ้งพระ	สทิงพระ	สงขลา
15	14	Point	15	KRV45040	659034.1203	828419.8984	47 N	2.6469	2556-07-25T00:00:00	2556	กรมที่ดิน	จะทิ้งพระ	สทิงพระ	สงขลา
16	15	Point	16	DMR330	658044.1545	831536.2894	47 N	2.69	2556-07-26T00:00:00	2556	กรมทรัพยากรธรณี	กระดังงา	สทิงพระ	สงขลา
17	16	Point	17	DMR331	656321.0296	838239.564	47 N	2.4376	2556-07-26T00:00:00	2556	กรมทรัพยากรธรณี	ดีหลวง	สทิงพระ	สงขลา
18	17	Point	18	DMR332	655121.7766	843290.3784	47 N	2.4106	2556-07-26T00:00:00	2556	กรมทรัพยากรธรณี	บ่อตรุ	ระโนด	สงขลา
19	18	Point	19	KRV47905	657114.8971	835173.0658	47 N	2.3715	2556-07-26T00:00:00	2556	กรมที่ดิน	สนามชัย	สทิงพระ	สงขลา
20	19	Point	20	DMR241	662157.722	818720.3369	47 N	2.6273	2556-07-27T00:00:00	2553	กรมทรัพยากรธรณี	บ่อแดง	สทิงพระ	สงขลา
21	20	Point	21	DMR246	655618.8029	840307.1338	47 N	3.0521	2556-07-27T00:00:00	2553	กรมทรัพยากรธรณี	ดีหลวง	สทิงพระ	สงขลา
22	21	Point	22	DMR245	652399.0511	854176.139	47 N	2.6807	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	ระวะ	ระโนด	สงขลา
23	22	Point	23	DMR352	653031.1212	851665.694	47 N	2.4354	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	ระวะ	ระโนด	สงขลา
24	23	Point	24	DMR351	653778.2089	849028.5818	47 N	2.1313	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	ระวะ	ระโนด	สงขลา
25	24	Point	25	DMR350	654389.9088	845946.3594	47 N	2.5875	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	บ่อตรุ	ระโนด	สงขลา
26	25	Point	26	DMR353	651321.6968	858589.5067	47 N	2.3127	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	ปากแตระ	ระโนด	สงขลา
27	26	Point	27	DP12276	650597.5067	861249.9397	47 N	1.9321	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมที่ดิน	ท่าบอน	ระโนด	สงขลา
28	27	Point	28	DP12579	647193.4054	877145.734	47 N	2.0553	2553-07-28T00:00:00	2557	กรมที่ดิน	หน้าสตน	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
29	28	Point	29	DMR357	647995.0223	873389.3185	47 N	1.6635	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	ท่าบอน	ระโนด	สงขลา
30	29	Point	30	DMR356	648526.3867	870143.6795	47 N	1.3783	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	ท่าบอน	ระโนด	สงขลา
31	30	Point	31	DMR354	650044.6042	863515.0433	47 N	1.5764	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	ท่าบอน	ระโนด	สงขลา
32	31	Point	32	DMR355	649737.2746	865097.5581	47 N	1.7202	2557-06-15T00:00:00	2557	กรมทรัพยากรธรณี	ท่าบอน	ระโนด	สงขลา
33	32	Point	33	101396	649210.1993	867618.0145	47 N	3.1863	2553-07-28T00:00:00	2553	กรมที่ดิน	ท่าบอน	ระโนด	สงขลา
34	33	Point	34	Pak-Trae	650894.2488	860107.3369	47 N	2.0937	2557-02-13T00:00:00	2557	หมุดหัวน็อตไม่มี	ปากแตระ	ระโนด	สงขลา
35	34	Point	35	BSCH	652036.3433	855734.7156	47 N	3.4584	2557-02-13T00:00:00	2557	หมุดหัวน็อตไม่มี	ระวะ	ระโนด	สงขลา
36	35	Point	36	PTNG	646483.65	881016.534	47 N	2.7863	2558-08-11T00:00:00	2558	หมุดหัวน็อตไม่มี	หน้าสตน	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
37	36	Point	37	DMR142	645881.9933	884530.6734	47 N	2.2194	2558-08-11T00:00:00	2558	กรมทรัพยากรธรณี	หน้าสตน	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
38	37	Point	38	DMR143	645346.6993	887558.0585	47 N	2.2742	2558-08-11T00:00:00	2558	กรมทรัพยากรธรณี	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
39	38	Point	39	DMR144	644800.98	890863.1333	47 N	2.0029	2558-08-11T00:00:00	2558	กรมทรัพยากรธรณี	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
40	39	Point	40	DMR145	643552.0586	898362.7327	47 N	2.4318	2558-09-11T00:00:00	2558	กรมทรัพยากรธรณี	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
41	40	Point	41	WKP	643228.5679	900122.1203	47 N	2.5387	2558-09-11T00:00:00	2558	หมุดหัวน็อตไม่มี	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
42	41	Point	42	DMR146	642644.0727	903323.4609	47 N	1.4558	2558-09-11T00:00:00	2558	กรมทรัพยากรธรณี	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
43	42	Point	43	KRV97541	644142.974	894590.258	47 N	2.194	2558-10-11T00:00:00	2558	กรมที่ดิน	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีธรรมราช
44	43	Point	44	DMR119	829127.6816	1385496.153	47 N	2.0536	2560-02-25T00:00:00	2560	กรมทรัพยากรธรณี	บางกะไชย	แหลมสิงห์	จันทบุรี
45	44	Point	45	DMR121	840004.4184	1374008.435	47 N	2.1714	2551-12-13T00:00:00	2551	กรมทรัพยากรธรณี	เกาะเปริด	แหลมสิงห์	จันทบุรี
46	45	Point	46	DMR500	820641.887	1387939.279	47 N	2.7395	2560-02-25T00:00:00	2560	กรมทรัพยากรธรณี	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี
47	46	Point	47	DMR501	832997.1242	1381557.228	47 N	1.6137	2560-02-25T00:00:00	2560	กรมทรัพยากรธรณี	ปากน้ำแหลมสิงห์	แหลมสิงห์	จันทบุรี
48	47	Point	48	DMR502	847996.7149	1368268.234	47 N	1.4146	2560-02-24T00:00:00	2560	กรมทรัพยากรธรณี	เกาะเปริด	แหลมสิงห์	จันทบุรี
49	48	Point	49	KM01	836323.7296	1379509.641	47 N	2.2397	2560-02-23T00:00:00	2560	หมุดหัวน็อตไม่มี	ปากน้ำแหลมสิงห์	แหลมสิงห์	จันทบุรี
50	49	Point	50	CHL	818316.5285	1387656.363	47 N	2.7563	2561-03-14T00:00:00	2561	หมุดหัวน็อตไม่มี	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี
51	50	Point	51	DMR505	802746.0915	1406288.294	47 N	3.2977	2561-03-15T00:00:00	2561	กรมทรัพยากรธรณี	ช้างข้าม	นายายอาม	จันทบุรี
52	51	Point	52	DMR506	812305.879	1395228.339	47 N	4.3527	2561-03-15T00:00:00	2561	กรมทรัพยากรธรณี	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี
53	52	Point	53	KJ	808628.5119	1401177.29	47 N	2.1594	2561-03-15T00:00:00	2561	หมุดหัวน็อตไม่มี	กระแจะ	นายายอาม	จันทบุรี
54	53	Point	54	TPC304	814136.1262	1391573.541	47 N	3.0634	2561-03-14T00:00:00	2561	หมุดหัวน็อตไม่มี	คลองขุด	ท่าใหม่	จันทบุรี
55	54	Point	55	DMR216	600638.3058	984553.2161	47 N	1.446	2561-12-12T00:00:00	2561	กรมทรัพยากรธรณี	เสาเภา	สิชล	นครศรีธรรมราช
56	55	Point	56	DMR136	600322.9803	990087.9338	47 N	2.8934	2561-12-12T00:00:00	2561	กรมทรัพยากรธรณี	ทุ่งปรัง	สิชล	นครศรีธรรมราช
57	56	Point	57	DMR130	596052.2722	1015183.526	47 N	3.4753	2561-12-12T00:00:00	2561	กรมทรัพยากรธรณี	ขนอม	ขนอม	นครศรีธรรมราช
58	57	Point	58	DMR179	600293.4587	998473.2061	47 N	2.6829	2561-12-12T00:00:00	2561	กรมทรัพยากรธรณี	ทุ่งใส	สิชล	นครศรีธรรมราช
59	58	Point	59	GPS3336	598660.1996	989339.2088	47 N	3.5338	2561-12-12T00:00:00	2561	กรมแผนที่ทหาร	ทุ่งปรัง	สิชล	นครศรีธรรมราช
60	59	Point	60	KP	592869.2935	1026218.943	47 N	2.0057	2561-12-12T00:00:00	2561	กรมทรัพยากรธรณี	ท้องเนียน	ขนอม	นครศรีธรรมราช
61	60	Point	61	DMR001	606337.2572	1377539.327	47 N	3.0716	2562-11-28T00:00:00	2562	กรมทรัพยากรธรณี	หนองแก	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์
62	61	Point	62	DMR162	606561.6232	1374051.875	47 N	2.82	2562-11-28T00:00:00	2562	กรมทรัพยากรธรณี	ปากน้ำปราณ	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์
63	62	Point	63	DMR131	608186.2383	1370625.616	47 N	3.4243	2562-11-28T00:00:00	2562	กรมทรัพยากรธรณี	ปากน้ำปราณ	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์
64	63	Point	64	DMR160	607360.127	1361909.435	47 N	2.5971	2562-11-28T00:00:00	2562	กรมทรัพยากรธรณี	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์
65	64	Point	65	DMR161	606535.0738	1354356.146	47 N	1.9181	2562-11-28T00:00:00	2562	กรมทรัพยากรธรณี	สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์
66	65	Point	66	DMR002	605755.0524	1381350.983	47 N	5.3256	2551-02-15T00:00:00	2551	กรมทรัพยากรธรณี	หนองแก	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์
67	66	Point	67	DMR125	894661.0258	1345862.37	47 N	1.5403	2552-01-26T00:00:00	2552	กรมทรัพยากรธรณี	แหลมกลัด	เมืองตราด	ตราด
68	67	Point	68	KRV571835	899073.3241	1342636.458	47 N	5.0841	2552-01-26T00:00:00	2552	กรมที่ดิน	แหลมกลัด	เมืองตราด	ตราด
69	68	Point	69	DMR126	904626.9329	1337763.646	47 N	6.4887	2552-01-26T00:00:00	2552	กรมทรัพยากรธรณี	แหลมกลัด	เมืองตราด	ตราด
70	69	Point	70	DMR127	909065.0242	1333558.222	47 N	2.3906	2552-01-26T00:00:00	2552	กรมทรัพยากรธรณี	แหลมกลัด	เมืองตราด	ตราด
71	70	Point	71	RATCHAKARUN	910997.7606	1326554.26	47 N	5.1457	2552-01-26T00:00:00	2552	กรมอุทกศาสตร์	ไม้รูด	คลองใหญ่	ตราด
72	71	Point	72	6	911315.7023	1320889.301	47 N	16.5562	2552-01-26T00:00:00	2552	หมุดหัวน็อตไม่มี	ไม้รูด	คลองใหญ่	ตราด
