﻿_id	ลำดับที่	หน่วยงาน	สบอ.	ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62	รวม
1	1	ขหล.เขาชีโอน	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	590	390	520	570	1190	470	2230.0	790.0	710.0	2000.0	680.0	2390.0	12530.0
2	2	ขหล.คุ้งกระเบน	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	56030	29730	56200	32910	63910	87750	91030.0	68820.0	49420.0	41120.0	26200.0	19200.0	622320.0
3	3	ขหล.อ่างเก็บน้ำบางพระ	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	1140	2010	2390	2530	7160	4070	1580.0	15440.0	4860.0	7120.0	5460.0	3760.0	57520.0
4	4	ขหล.บึงฉวาก	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	536360	221900	343430	249170	260370	191610	359420.0	284410.0	284970.0	369030.0	364620.0	372230.0	3837520.0
5	5	ขหล.เขากระปุก-เขาเตาหม้อ	สำนักฯ 3 (สาชาเพชรบุรี)	250	300	490	220	300	300	17360.0	360.0	2200.0	1440.0	210.0	200.0	23630.0
6	6	ขหล.หนองทุ่งทอง	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	120	160	150	1180	710	130	120.0	100.0	140.0	170.0	180.0	100.0	3260.0
7	7	ขหล.เขาท่าเพชร	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	34320	25700	18220	21240	27000	21380	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	ยกเลิก	147860.0
8	8	ขหล.เขาพระแทว	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	98910	139670	164260	217260	172110	157610	123770.0	86380.0	77560.0	110460.0	106510.0	76620.0	1531120.0
9	9	ขหล.หมู่เกาะลิบง	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	0	0	0	0	1270	1240	160.0	280.0	0.0	0.0	140.0	0.0	3090.0
10	10	ขหล.แหลมตะลุมพุก	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	7360	4680	3160	0	0	4020	11520.0	5060.0	5380.0	5340.0	5420.0	6560.0	58500.0
11	11	ขหล.ทุ่งทะเล	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	2300	4040	7690	2160	3360	2840	14520.0	1710.0	400.0	120.0	280.0	200.0	39620.0
12	12	ขหล.คลองลำชาน	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	13	ขหล.หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	14	ขหล.ทะเลน้อย	สำนักฯ 6 (สงขลา)	54430	23820	39950	33640	47650	54690	65450.0	32920.0	27060.0	26740.0	27860.0	29780.0	463990.0
15	15	ขหล.ทะเลหลวง	สำนักฯ 6 (สงขลา)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	16	ขหล.เขาเหรง	สำนักฯ 6 (สงขลา)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	17	ขหล.เขาแผงม้า	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	66840	90470	185460	76900	40410	14480	12820.0	19970.0	29810.0	27350.0	14520.0	17380.0	596410.0
18	18	ขหล.ป่าเขาภูหลวง	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	0	0	3500	8740	0	2580	1760.0	0.0	0.0	0.0	1200.0	1800.0	19580.0
19	19	ขหล.ถ้ำผาน้ำทิพย์	สำนักฯ 8 (ขอนแก่น)	63720	34960	63910	48570	27180	17990	17070.0	12800.0	17260.0	32220.0	29000.0	18980.0	383660.0
20	20	ขหล.ดูนลำพัน	สำนักฯ 8 (ขอนแก่น)	940	460	530	910	590	690	570.0	270.0	260.0	310.0	430.0	440.0	6400.0
21	21	ขหล.หนองหานกุมภวาปี	สำนักฯ 10 (อุดรธานี)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	22	ขหล.บึงโขงโหลง	สำนักฯ 10 (อุดรธานี)	0	0	2450	2500	3250	2300	2270.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12770.0
23	23	ขหล.ถ้ำผาท่าพล	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	11220	9070	18250	12940	6100	5990	9790.0	7040.0	5770.0	7890.0	5980.0	0.0	100040.0
24	24	ขหล.เขาค้อ	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	260080	160370	238160	57000	23000	25000	34000.0	54000.0	52000.0	86420.0	56240.0	55340.0	1101610.0
25	25	ขหล.เขาน้อย-เขาประดู่	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	26	ขหล.ถ้ำประทุน	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	158010	121310	190450	146920	119750	99450	125960.0	90520.0	88720.0	143250.0	132510.0	107270.0	1524120.0
27	27	ขหล.บึงบอระเพ็ด	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	25680	31940	38050	28060	23200	18670	21210.0	16610.0	10660.0	8860.0	8860.0	8360.0	240160.0
28	28	ขหล.ดอยพระบาท	สำนักฯ 13 (สาขาลำปาง)	155290	233130	401040	280480	133240	100590	80120.0	91290.0	105050.0	158820.0	113620.0	98140.0	1950810.0
29	29	ขหล.ถ้ำเจ้าราม	สำนักฯ 14 (ตาก)	10260	8030	7810	12410	4630	6350	10500.0	3240.0	3020.0	8620.0	3110.0	2470.0	80450.0
30	30	ขหล.หนองบงคาย	สำนักฯ 15 (เชียงราย)	3190	2170	5530	2810	4460	6580	1960.0	600.0	750.0	550.0	1240.0	700.0	30540.0
31		รวม	""	1547040	1144310	1791600	1239120	970840	826780	1005190.0	792610.0	766000.0	1037830.0	904270.0	821920.0	12847510.0
32		""	""							""	""	""	""	""	""	หน่วย :  บาท
