﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	STUDENT_CNT	AVG_SCORE	SD_SCORE	MED_SCORE	MOD_SCORE	MIN_SCORE	MAX_SCORE
1	2563	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3	ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ระดับ ปวช.	28013	38.728164	10.22708	37.5	38.333318	5.833331	84.166633
2	2564	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3	สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ระดับ ปวช. (1-8)*	49878	41.903483	10.421401	41.68	33.1792	2.5	82.2518
3	2565	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3	สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ระดับ ปวช. (1-8)*	79708	41.024324	13.21981	42.07	3.4286	1.4286	84.2162
4	2566	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3	สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ระดับ ปวช. (1-8)*	79246	37.302447	10.047899	36.73	35.0364	0	79.1268
5	2567	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3	สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ระดับ ปวช. (1-8)*	83236	19.7132125	5.288115	19.525	18.3307	0.625	42.8402
6	2568	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3	สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ระดับ ปวช. (1-8)*	89644	21.061264	6.3147755	20.595	19.3754	0.625	47.3581
