﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2547	รวม	23.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2549	รวม	21.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	รวม	21.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2552	รวม	20.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	รวม	21.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2556	รวม	19.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	รวม	20.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	รวม	19.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2547	ชาย	43.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2549	ชาย	42.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2550	ชาย	41.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2552	ชาย	40.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2554	ชาย	41.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	ชาย	39.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	ชาย	40.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	ชาย	37.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2547	หญิง	2.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2549	หญิง	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2550	หญิง	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2552	หญิง	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2554	หญิง	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	หญิง	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	หญิง	2.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	หญิง	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
