﻿_id	drag_g_id	dcode	scode	community_name	num_volunteers	population	amount_waste_kg	general_waste_kg	organic_waste_kg	toxic_waste_kg	infectious_waste_kg	recycle_waste_kg	sum_month	sum_year	remark
1	1001001	1001	0	0	0	45290	5631450	4081540	530170	0	0	914400	10	2563	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
2	1001002	1001	0	0	0	45081	5036620	3777770	347070	2180	0	909600	11	2563	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
3	1001003	1001	0	0	0	44923	5234150	3702570	587500	550	0	943525	12	2563	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
4	1001004	1001	0	0	0	44887	5254140	3508170	690780	510	0	1054666	1	2564	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
5	1001005	1001	0	0	0	44791	4974420	3556240	579980	0	0	838200	2	2564	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
6	1001006	1001	0	0	0	44656	6284470	3939440	757080	1250	0	1586700	3	2564	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
7	1001007	1001	0	0	0	44453	5688160	3558240	856610	1260	0	1272050	4	2564	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
8	1001008	1001	0	0	0	44329	5038610	3450680	621480	0	0	1011450	5	2564	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
9	1001009	1001	0	0	0	44066	4917710	3232510	807540	0	0	877660	6	2564	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
10	1001010	1001	0	0	0	43900	5526150	3314810	1226230	0	0	985110	7	2565	การชักลากขยะโดยเจ้าหน้าที่เขตและปริมาณขยะไม่ได้แยกรายชุมชน
