﻿_id	id	scode	sname	dcode	dname	area	male	female	house	adddate	updatedate
1	5	103005	จตุจักร	1030	จตุจักร	7878000	10863	11300	22163	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
2	4	103004	จอมพล	1030	จตุจักร	5488000	14572	18522	33094	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
3	3	103003	จันทรเกษม	1030	จตุจักร	6026000	17623	20570	38193	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
4	2	103002	เสนานิคม	1030	จตุจักร	2826000	9517	11067	20584	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
5	1	103001	ลาดยาว	1030	จตุจักร	10690000	19015	22046	41061	2020-06-15T00:00:00	2021-04-30T00:00:00
