﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2548	ทั่วประเทศ	11.26	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2538	ทั่วประเทศ	26.10	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2534	ทั่วประเทศ	34.50	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2532	ทั่วประเทศ	38.80	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2528	ทั่วประเทศ	40.70	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2519	ทั่วประเทศ	51.80	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2508	ทั่วประเทศ	84.30	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2538	กรุงเทพมหานคร	18.90	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2534	กรุงเทพมหานคร	22.50	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2532	กรุงเทพมหานคร	26.30	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2528	กรุงเทพมหานคร	27.40	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2519	กรุงเทพมหานคร	25.20	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2538	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	19.40	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2534	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	26.20	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2532	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	29.80	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2528	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	30.00	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2519	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	48.90	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2508	ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	94.00	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2538	ภาคเหนือ	30.80	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2534	ภาคเหนือ	42.40	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2532	ภาคเหนือ	46.30	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2528	ภาคเหนือ	48.00	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2519	ภาคเหนือ	74.00	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2508	ภาคเหนือ	96.50	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2538	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	29.40	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2534	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	39.00	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2532	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	43.70	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2528	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45.10	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2519	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	52.10	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2508	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	83.40	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2538	ภาคใต้	25.70	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2534	ภาคใต้	31.10	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2532	ภาคใต้	35.60	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2528	ภาคใต้	36.70	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2519	ภาคใต้	51.40	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2508	ภาคใต้	48.50	คนต่อการเกิดมีชีพ 1000 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
