﻿_id	Year_BE	Year_AD	AdministrativeArea	AdministrativeArea_Eng	ProcessingIndicator	ProcessingIndicator_Eng	GroupGoods	GroupGoods_Eng	Total_Weight
1	2565	2022	กระบี่	Krabi	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	175
2	2565	2022	กระบี่	Krabi	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	15
3	2565	2022	กระบี่	Krabi	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	3552
4	2565	2022	กระบี่	Krabi	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	1257
5	2565	2022	กระบี่	Krabi	ขาออก	Departure	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	220
6	2565	2022	กระบี่	Krabi	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	211
7	2565	2022	กระบี่	Krabi	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	99
8	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	7991825
9	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	310430
10	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	1000
11	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	605456
12	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	คอนเทนเนอร์	Containers	1360510
13	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	9783
14	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	มันสำปะหลัง	Cassava	5080
15	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	11507
16	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	1515786
17	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	182737
18	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	1500
19	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	618636
20	2565	2022	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	1109380
21	2565	2022	เขตเศรษฐกิจจำเพาะ	Exclusive Economic Zone	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	197675
22	2565	2022	เขตเศรษฐกิจจำเพาะ	Exclusive Economic Zone	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	772850
23	2565	2022	เขตเศรษฐกิจจำเพาะ	Exclusive Economic Zone	ขาออก	Departure	เคมีภัณฑ์	Chemical products	470000
24	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	ไม้	Wood	6000
25	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	5050
26	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	2800
27	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	1700
28	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	1245328
29	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	10971
30	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	19500
31	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	3100
32	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	10343
33	2565	2022	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	1654
34	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	ข้าวโพด	Maize	588
35	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	มันสำปะหลัง	Cassava	5080
36	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	5191
37	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	2060205
38	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	32089
39	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	612
40	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	33800
41	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	39346
42	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	2245937
43	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	คอนเทนเนอร์	Containers	2138558
44	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	588
45	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	14991
46	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	2810
47	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	10166952
48	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	334187
49	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	1100
50	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	1812
51	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	เคมีภัณฑ์	Chemical products	305405
52	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	42270
53	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	1678287
54	2565	2022	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	1898522
55	2565	2022	ชุมพร	Chumphon	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	318300
56	2565	2022	ตรัง	Trang	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	3184
57	2565	2022	ตรัง	Trang	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	300
58	2565	2022	ตรัง	Trang	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	211
59	2565	2022	ตรัง	Trang	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	2375
60	2565	2022	ตรัง	Trang	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	150
61	2565	2022	ตรัง	Trang	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	211
62	2565	2022	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	910
63	2565	2022	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	164110
64	2565	2022	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	4090
65	2565	2022	นราธิวาส	Narathiwat	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	62280
66	2565	2022	นราธิวาส	Narathiwat	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	1800
67	2565	2022	ปทุมธานี	Pathum Thani	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	8498
68	2565	2022	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuapkhiri Khan	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	1000
69	2565	2022	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuapkhiri Khan	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	46641
70	2565	2022	ประจวบคีรีขันธ์	Prachuapkhiri Khan	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	41300
71	2565	2022	ปัตตานี	Pattani	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	4747
72	2565	2022	ปัตตานี	Pattani	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	15252
73	2565	2022	ปัตตานี	Pattani	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	800
74	2565	2022	ปัตตานี	Pattani	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	95
75	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	10300
76	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	1755251
77	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	334291
78	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	2400
79	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	2970
80	2565	2022	พระนครศรีอยุธยา	Phra Nakhon Si Ayutthaya	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	721
81	2565	2022	พังงา	Phangnga	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	580
82	2565	2022	พังงา	Phangnga	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	1244
83	2565	2022	พังงา	Phangnga	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	293
84	2565	2022	พังงา	Phangnga	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	350
85	2565	2022	พังงา	Phangnga	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	50
86	2565	2022	เพชรบุรี	Phetchaburi	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	37500
87	2565	2022	เพชรบุรี	Phetchaburi	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	1550687
88	2565	2022	ภูเก็ต	Phuket	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	2572
89	2565	2022	ภูเก็ต	Phuket	ขาเข้า	Arrival	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	220
90	2565	2022	ภูเก็ต	Phuket	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	250
91	2565	2022	ภูเก็ต	Phuket	ขาออก	Departure	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	220
92	2565	2022	ระนอง	Ranong	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	75415
93	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	3600
94	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	963916
95	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	57033
96	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	1750
97	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	334450
98	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	660
99	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	9334674
100	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	830
101	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	2595
102	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	3750
103	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาออก	Departure	เคมีภัณฑ์	Chemical products	60550
104	2565	2022	ระยอง	Rayong	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	800
105	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาเข้า	Arrival	ข้าว	Rice	1500
106	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	31507
107	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	1620310
108	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาเข้า	Arrival	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	491
109	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาออก	Departure	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	60
110	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	34457
111	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	130
112	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาออก	Departure	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	753
113	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	3680
114	2565	2022	สงขลา	Songkhla	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	752
115	2565	2022	สตูล	Satun	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	2550
116	2565	2022	สตูล	Satun	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	150
117	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	ข้าวโพด	Maize	56
118	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	7200
119	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	1100
120	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	623889
121	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	14721
122	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	500
123	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	1620
124	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	31300
125	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	1197891
126	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาเข้า	Arrival	คอนเทนเนอร์	Containers	1641910
127	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	56
128	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	3600
129	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	9600
130	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	483644
131	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	5395
132	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	34750
133	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	5460
134	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	120
135	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	941662
136	2565	2022	สมุทรปราการ	Samut Prakan	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	2125530
137	2565	2022	สมุทรสงคราม	Samut Songkram	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	12639
138	2565	2022	สมุทรสงคราม	Samut Songkram	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	1270
139	2565	2022	สมุทรสงคราม	Samut Songkram	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	681103
140	2565	2022	สมุทรสงคราม	Samut Songkram	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	21636
141	2565	2022	สมุทรสงคราม	Samut Songkram	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	677
142	2565	2022	สมุทรสงคราม	Samut Songkram	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	8400
143	2565	2022	สมุทรสงคราม	Samut Songkram	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	11968
144	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาเข้า	Arrival	ข้าว	Rice	800
145	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาเข้า	Arrival	อาหารสัตว์	Animal feed	26500
146	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาเข้า	Arrival	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	850
147	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	2499418
148	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	27857
149	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	12150
150	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	18501
151	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	62473
152	2565	2022	สมุทรสาคร	Samut Sakon	ขาออก	Departure	โลหะภัณฑ์	Metal products	26452
153	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	ข้าว	Rice	11230
154	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	10400
155	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	2404293
156	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	2250
157	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	6305
158	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	251623
159	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	11650
160	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	55
161	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	31613
162	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาเข้า	Arrival	คอนเทนเนอร์	Containers	27488
163	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	135426
164	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	แร่เชื้อเพลิง	Mineral fuels	2550
165	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	14650
166	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	เศษโลหะและแร่	Scrap metals and minerals	60600
167	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	9385
168	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	1663
169	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	400
170	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	58
171	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	311245
172	2565	2022	สุราษฎร์ธานี	Surat Thani	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	198785
173	2566	2023	กระบี่	Krabi	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	280
174	2566	2023	กระบี่	Krabi	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	100
175	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	8229519
176	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	เศษโลหะและแร่	Scrap metals and minerals	1750
177	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	12900
178	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	ซีเมนต์	Cement	1750
179	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	1180
180	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	720
181	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาเข้า	Arrival	คอนเทนเนอร์	Containers	1626076
182	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	18040
183	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	ข้าวโพด	Maize	6750
184	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	5400
185	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	3416638
186	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	ซีเมนต์	Cement	120601
187	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	เคมีภัณฑ์	Chemical products	4000
188	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	42385
189	2566	2023	กรุงเทพมหานคร	Bangkok	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	1418318
190	2566	2023	เขตเศรษฐกิจจำเพาะ	Exclusive Economic Zone	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	62946
191	2566	2023	เขตเศรษฐกิจจำเพาะ	Exclusive Economic Zone	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	288052
192	2566	2023	เขตเศรษฐกิจจำเพาะ	Exclusive Economic Zone	ขาออก	Departure	เคมีภัณฑ์	Chemical products	1180000
193	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	ไม้	Wood	4300
194	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	227580
195	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	1123387
196	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	แร่ธาตุอื่นๆ	Other minerals	6000
197	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาเข้า	Arrival	คอนเทนเนอร์	Containers	9800
198	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาออก	Departure	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	11700
199	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	298352
200	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	4332
201	2566	2023	ฉะเชิงเทรา	Chachoengsao	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	1400
202	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	1787197
203	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	โลหะภัณฑ์	Metal products	1000
204	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	145
205	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	2700
206	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	เคมีภัณฑ์	Chemical products	28100
207	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	23576
208	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	10456
209	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาเข้า	Arrival	คอนเทนเนอร์	Containers	4155211
210	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	ข้าว	Rice	2750
211	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	ผลผลิตเกษตรอื่นๆ	Other agricultural crops	13600
212	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	อาหารสัตว์	Animal feed	1800
213	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	9858080
214	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	ดิน หิน ทราย	Stones Soil Sand	200
215	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	วัสดุก่อสร้าง	Construction materials	2700
216	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	เคมีภัณฑ์	Chemical products	326251
217	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	เครื่องมือ/อุปกรณ์	Tools and equipment	3615
218	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	สินค้าเบ็ดเตล็ด	Miscellaneous goods	33947
219	2566	2023	ชลบุรี	Chon Buri	ขาออก	Departure	คอนเทนเนอร์	Containers	4480186
220	2566	2023	ชุมพร	Chumphon	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	296690
221	2566	2023	ตรัง	Trang	ขาเข้า	Arrival	เครื่องบริโภคอื่นๆ	Other food products	1698
222	2566	2023	ตรัง	Trang	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	2800
223	2566	2023	ตราด	Trat	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	341
224	2566	2023	ตราด	Trat	ขาออก	Departure	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	341
225	2566	2023	นครศรีธรรมราช	Nakhon Si Thammarat	ขาเข้า	Arrival	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	Petroleum products	3150
