﻿_id	Province	NumPoject
1	กรุงเทพมหานคร	51
2	สงขลา	30
3	นครศรีธรรมราช	5
4	ปทุมธานี	5
5	เชียงใหม่	4
6	เชียงราย	3
7	พัทลุง	3
8	พิษณุโลก	3
9	ยะลา	3
10	ขอนแก่น	2
11	นครราชสีมา	2
12	ชลบุรี	2
13	กาฬสินธุ์	1
14	นครนายก	1
15	พระนครศรีอยุธยา	1
16	ศรีสะเกษ	1
17	สุราษฎร์ธานี	1
18	สุรินทร์	1
19	อุดรธานี	1
