﻿_id	year	region	sex	age_group	value	unit	source
1	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	รวม	1478662	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	รวม	689619	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	รวม	789042	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	รวม	291731	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	รวม	119482	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	รวม	172248	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2555	ภาคเหนือ	รวม	รวม	355980	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2555	ภาคเหนือ	ชาย	รวม	168988	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2555	ภาคเหนือ	หญิง	รวม	186992	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	รวม	657203	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	รวม	317967	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	รวม	339236	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2555	ภาคใต้	รวม	รวม	173748	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2555	ภาคใต้	ชาย	รวม	83183	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2555	ภาคใต้	หญิง	รวม	90566	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	0 - 4 ปี	4299	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	0 - 4 ปี	2268	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	0 - 4 ปี	2031	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	0 - 4 ปี	454	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	0 - 4 ปี	144	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	0 - 4 ปี	310	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	ภาคเหนือ	รวม	0 - 4 ปี	547	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ภาคเหนือ	ชาย	0 - 4 ปี	282	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	ภาคเหนือ	หญิง	0 - 4 ปี	265	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	0 - 4 ปี	2598	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	0 - 4 ปี	1548	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	0 - 4 ปี	1050	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2555	ภาคใต้	รวม	0 - 4 ปี	700	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2555	ภาคใต้	ชาย	0 - 4 ปี	295	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2555	ภาคใต้	หญิง	0 - 4 ปี	405	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	5 - 14 ปี	39789	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	5 - 14 ปี	24687	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	5 - 14 ปี	15103	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	5 - 14 ปี	8858	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	5 - 14 ปี	5990	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	5 - 14 ปี	2867	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2555	ภาคเหนือ	รวม	5 - 14 ปี	7498	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2555	ภาคเหนือ	ชาย	5 - 14 ปี	4596	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2555	ภาคเหนือ	หญิง	5 - 14 ปี	2903	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5 - 14 ปี	16729	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	5 - 14 ปี	9972	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	5 - 14 ปี	6757	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2555	ภาคใต้	รวม	5 - 14 ปี	6704	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2555	ภาคใต้	ชาย	5 - 14 ปี	4128	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2555	ภาคใต้	หญิง	5 - 14 ปี	2576	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	15 - 24 ปี	79247	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	15 - 24 ปี	46764	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	15 - 24 ปี	32483	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	15 - 24 ปี	8827	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	15 - 24 ปี	5350	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	15 - 24 ปี	3477	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2555	ภาคเหนือ	รวม	15 - 24 ปี	16585	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2555	ภาคเหนือ	ชาย	15 - 24 ปี	9779	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2555	ภาคเหนือ	หญิง	15 - 24 ปี	6805	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	15 - 24 ปี	43239	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	15 - 24 ปี	25484	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	15 - 24 ปี	17754	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2555	ภาคใต้	รวม	15 - 24 ปี	10597	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2555	ภาคใต้	หญิง	15 - 24 ปี	4446	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	25 - 44 ปี	246311	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	25 - 44 ปี	160148	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	25 - 44 ปี	86163	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	25 - 44 ปี	32846	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	25 - 44 ปี	19825	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	25 - 44 ปี	13021	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2555	ภาคเหนือ	รวม	25 - 44 ปี	52738	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2555	ภาคเหนือ	ชาย	25 - 44 ปี	32680	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2555	ภาคเหนือ	หญิง	25 - 44 ปี	20059	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	25 - 44 ปี	132340	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	25 - 44 ปี	89711	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	25 - 44 ปี	42629	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2555	ภาคใต้	รวม	25 - 44 ปี	28387	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2555	ภาคใต้	ชาย	25 - 44 ปี	17932	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2555	ภาคใต้	หญิง	25 - 44 ปี	10455	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	45 - 59 ปี	256273	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	45 - 59 ปี	132062	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	45 - 59 ปี	124211	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	45 - 59 ปี	50619	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	45 - 59 ปี	25466	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	45 - 59 ปี	25152	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2555	ภาคเหนือ	รวม	45 - 59 ปี	63580	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2555	ภาคเหนือ	ชาย	45 - 59 ปี	33510	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2555	ภาคเหนือ	หญิง	45 - 59 ปี	30070	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	45 - 59 ปี	113389	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	45 - 59 ปี	57482	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	45 - 59 ปี	55907	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2555	ภาคใต้	รวม	45 - 59 ปี	28685	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2555	ภาคใต้	ชาย	45 - 59 ปี	15604	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2555	ภาคใต้	หญิง	45 - 59 ปี	13081	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	60 - 69 ปี	253898	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	60 - 69 ปี	112843	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	60 - 69 ปี	141055	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	60 - 69 ปี	52579	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	60 - 69 ปี	21456	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	60 - 69 ปี	31123	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2555	ภาคเหนือ	รวม	60 - 69 ปี	60253	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2555	ภาคเหนือ	ชาย	60 - 69 ปี	27091	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2555	ภาคเหนือ	หญิง	60 - 69 ปี	33162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	60 - 69 ปี	113407	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	60 - 69 ปี	51042	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	60 - 69 ปี	62366	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2555	ภาคใต้	รวม	60 - 69 ปี	27659	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2555	ภาคใต้	ชาย	60 - 69 ปี	13254	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2555	ภาคใต้	หญิง	60 - 69 ปี	14404	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	70 ปีขึ้นไป	598845	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	70 ปีขึ้นไป	210848	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	70 ปีขึ้นไป	387997	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	70 ปีขึ้นไป	137548	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	70 ปีขึ้นไป	41250	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	70 ปีขึ้นไป	96298	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2555	ภาคใต้	ชาย	15 - 24 ปี	6150	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2555	ภาคเหนือ	รวม	70 ปีขึ้นไป	154778	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2555	ภาคเหนือ	ชาย	70 ปีขึ้นไป	61050	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2555	ภาคเหนือ	หญิง	70 ปีขึ้นไป	93727	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	70 ปีขึ้นไป	235502	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	70 ปีขึ้นไป	82729	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	70 ปีขึ้นไป	152773	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2555	ภาคใต้	รวม	70 ปีขึ้นไป	71017	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2555	ภาคใต้	ชาย	70 ปีขึ้นไป	25819	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2555	ภาคใต้	หญิง	70 ปีขึ้นไป	45199	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	0 - 4 ปี	852	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	0 - 4 ปี	376	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	0 - 4 ปี	476	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	0 - 4 ปี	185	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	0 - 4 ปี	57	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	0 - 4 ปี	127	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2555	ภาคเหนือ	รวม	0 - 4 ปี	157	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2555	ภาคเหนือ	ชาย	0 - 4 ปี	104	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2555	ภาคเหนือ	หญิง	0 - 4 ปี	53	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	0 - 4 ปี	359	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	0 - 4 ปี	95	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	0 - 4 ปี	264	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2555	ภาคใต้	รวม	0 - 4 ปี	152	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2555	ภาคใต้	ชาย	0 - 4 ปี	120	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2555	ภาคใต้	หญิง	0 - 4 ปี	32	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	5 - 14 ปี	9526	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	5 - 14 ปี	5832	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	5 - 14 ปี	3694	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	5 - 14 ปี	3960	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	5 - 14 ปี	2980	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	5 - 14 ปี	979	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2555	ภาคเหนือ	รวม	5 - 14 ปี	1334	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2555	ภาคเหนือ	ชาย	5 - 14 ปี	698	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2555	ภาคเหนือ	หญิง	5 - 14 ปี	636	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	5 - 14 ปี	3362	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	5 - 14 ปี	1739	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	5 - 14 ปี	1622	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2555	ภาคใต้	รวม	5 - 14 ปี	870	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2555	ภาคใต้	ชาย	5 - 14 ปี	414	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2555	ภาคใต้	หญิง	5 - 14 ปี	456	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	15 - 24 ปี	11830	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	15 - 24 ปี	6977	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	15 - 24 ปี	4853	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	15 - 24 ปี	2446	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	15 - 24 ปี	1552	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	15 - 24 ปี	894	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2555	ภาคเหนือ	รวม	15 - 24 ปี	2874	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2555	ภาคเหนือ	ชาย	15 - 24 ปี	1591	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2555	ภาคเหนือ	หญิง	15 - 24 ปี	1283	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	15 - 24 ปี	4306	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	15 - 24 ปี	2485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	15 - 24 ปี	1821	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2555	ภาคใต้	รวม	15 - 24 ปี	2204	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2555	ภาคใต้	ชาย	15 - 24 ปี	1349	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2555	ภาคใต้	หญิง	15 - 24 ปี	855	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	25 - 44 ปี	43271	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	25 - 44 ปี	27309	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	25 - 44 ปี	15961	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	25 - 44 ปี	10852	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	25 - 44 ปี	6867	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	25 - 44 ปี	3985	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2555	ภาคเหนือ	รวม	25 - 44 ปี	10230	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2555	ภาคเหนือ	ชาย	25 - 44 ปี	6516	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2555	ภาคเหนือ	หญิง	25 - 44 ปี	3714	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	25 - 44 ปี	17337	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	25 - 44 ปี	10983	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	25 - 44 ปี	6354	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2555	ภาคใต้	รวม	25 - 44 ปี	4852	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2555	ภาคใต้	ชาย	25 - 44 ปี	2944	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2555	ภาคใต้	หญิง	25 - 44 ปี	1908	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	45 - 59 ปี	60366	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	45 - 59 ปี	30360	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	45 - 59 ปี	30006	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	45 - 59 ปี	20829	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	45 - 59 ปี	9786	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	45 - 59 ปี	11042	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2555	ภาคเหนือ	รวม	45 - 59 ปี	14597	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2555	ภาคเหนือ	ชาย	45 - 59 ปี	7411	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2555	ภาคเหนือ	หญิง	45 - 59 ปี	7186	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	45 - 59 ปี	17574	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	45 - 59 ปี	8993	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	45 - 59 ปี	8581	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2555	ภาคใต้	รวม	45 - 59 ปี	7366	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2555	ภาคใต้	ชาย	45 - 59 ปี	4170	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2555	ภาคใต้	หญิง	45 - 59 ปี	3197	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	60 - 69 ปี	67496	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	60 - 69 ปี	28455	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	60 - 69 ปี	39041	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	60 - 69 ปี	22653	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	60 - 69 ปี	7777	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	60 - 69 ปี	14876	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2555	ภาคเหนือ	รวม	60 - 69 ปี	15447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2555	ภาคเหนือ	ชาย	60 - 69 ปี	7413	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2555	ภาคเหนือ	หญิง	60 - 69 ปี	8034	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	60 - 69 ปี	22006	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	60 - 69 ปี	9633	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	60 - 69 ปี	12373	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2555	ภาคใต้	รวม	60 - 69 ปี	7390	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2555	ภาคใต้	ชาย	60 - 69 ปี	3632	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2555	ภาคใต้	หญิง	60 - 69 ปี	3758	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	70 ปีขึ้นไป	154266	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	70 ปีขึ้นไป	51781	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	70 ปีขึ้นไป	102484	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	70 ปีขึ้นไป	61352	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	70 ปีขึ้นไป	17921	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	หญิง	70 ปีขึ้นไป	43431	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2555	ภาคเหนือ	รวม	70 ปีขึ้นไป	39091	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2555	ภาคเหนือ	ชาย	70 ปีขึ้นไป	14874	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2555	ภาคเหนือ	หญิง	70 ปีขึ้นไป	24217	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	70 ปีขึ้นไป	36868	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	70 ปีขึ้นไป	12773	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2555	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	70 ปีขึ้นไป	24095	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2555	ภาคใต้	รวม	70 ปีขึ้นไป	16954	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2555	ภาคใต้	ชาย	70 ปีขึ้นไป	6213	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2555	ภาคใต้	หญิง	70 ปีขึ้นไป	10741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2555	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	0 - 4 ปี	3447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2555	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	0 - 4 ปี	1892	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2555	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	0 - 4 ปี	1555	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	รวม	0 - 4 ปี	269	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2555	ภาคกลาง (รวม กรุงเทพมหานคร)	ชาย	0 - 4 ปี	86	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
