﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25640729	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	686425
2	25640729	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	835975
3	25640729	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	331925
4	25640729	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	188650
5	25640729	ลำปาง	สันป่าตอง 1	413000
6	25640729	ชัยนาท	กข85	87975
7	25640729	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	189725
8	25640729	ลพบุรี	กข43	11275
9	25640729	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	463325
10	25640729	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1425
11	25640729	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	51650
12	25640729	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	73455
13	25640729	พัทลุง	กข79	92032
14	25640729	พัทลุง	ปทุมธานี 1	200
15	25640729	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	75680
16	25640729	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	1266950
17	25640729	พะเยา	กข15	27950
18	25640729	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	95900
19	25640729	พะเยา	ปทุมธานี 1	65925
20	25640729	กำแพงเพชร	กข41	11350
21	25640729	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	513375
22	25640729	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	1605000
23	25640729	อุดรธานี	กข15	4825
24	25640729	อุดรธานี	กข22	1825
25	25640729	อุดรธานี	กข6	378525
26	25640729	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	198075
27	25640729	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	298700
28	25640729	แพร่	ปทุมธานี 1	335325
29	25640729	แพร่	สันป่าตอง 1	288125
30	25640729	นครสวรรค์	กข41	3000
31	25640729	นครสวรรค์	กข79	800
32	25640729	นครสวรรค์	กข87	2300
33	25640729	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	106925
34	25640729	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2650
35	25640729	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	399625
36	25640729	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	304950
37	25640729	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	17325
38	25640729	ราชบุรี	กข31	8900
39	25640729	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	29775
40	25640729	สุราษฎร์ธานี	กข41	621025
41	25640729	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	104800
42	25640729	ปัตตานี	เล็บนกปัตตานี	42175
43	25640729	ปัตตานี	กข41	23825
44	25640729	ปัตตานี	กข85	10750
45	25640729	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	434450
46	25640729	บึงกาฬ	กข22	222575
47	25640729	บึงกาฬ	กข6	1100
48	25640729	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	590825
49	25640729	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	763475
50	25640729	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	396075
