﻿_id	id	จังหวัด	pop2551	pop2552	pop2553	pop2554	pop2555	pop2556	pop2557	pop2558	pop2559	pop2560	pop2561	adddate	updatedate
1	21	สุราษฎร์ธานี	0	0	1,000,383	1,012,064	1,023,288	1,031,812	1,040,230	1,046,772	1,050,913	1,057,581	1,063,501	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
2	20	นครสวรรค์	1,074,239	1,072,868	1,073,495	1,071,686	1,073,347	1,073,142	1,072,756	1,071,942	1,066,455	1,065,334	1,063,964	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
3	19	ปทุมธานี	0	0	0	1,010,898	1,033,837	1,053,158	1,074,058	1,094,249	1,111,376	1,129,115	1,146,092	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
4	18	ชัยภูมิ	1,122,647	1,125,166	1,127,423	1,127,423	1,133,034	1,135,723	1,137,049	1,138,252	1,138,199	1,139,356	1,138,777	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
5	17	สกลนคร	1,116,034	1,118,449	1,122,905	1,123,351	1,129,174	1,134,322	1,138,609	1,142,737	1,145,949	1,149,472	1,152,282	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
6	16	นนทบุรี	1,052,592	1,078,071	1,101,743	1,122,627	1,141,673	1,156,271	1,173,870	1,193,711	1,211,924	1,229,735	1,246,295	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
7	15	เชียงราย	1,227,317	1,194,933	1,198,218	1,198,656	1,200,423	1,204,660	1,207,699	1,277,950	1,282,544	1,287,615	1,292,130	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
8	14	สมุทรปราการ	1,147,224	1,164,105	1,185,180	1,203,223	1,223,302	1,241,610	1,261,530	1,279,310	1,293,553	1,310,766	1,326,608	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
9	13	ร้อยเอ็ด	1,307,212	1,308,159	1,309,708	1,305,058	1,308,570	1,308,958	1,308,318	1,308,166	1,307,982	1,307,911	1,307,208	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
10	12	สุรินทร์	1,375,560	1,377,827	1,381,761	1,380,399	1,386,277	1,388,194	1,391,636	1,395,024	1,395,567	1,397,180	1,397,857	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
11	11	สงขลา	1,335,768	1,343,954	1,357,023	1,367,010	1,378,574	1,389,890	1,401,303	1,410,577	1,417,440	1,424,230	1,432,628	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
12	10	ชลบุรี	1,264,687	1,289,590	1,316,293	1,338,656	1,364,002	1,390,354	1,421,425	1,455,039	1,483,049	1,509,125	1,535,445	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
13	9	ศรีสะเกษ	1,441,412	1,446,345	1,452,471	1,452,203	1,458,370	1,462,028	1,465,213	1,468,798	1,470,341	1,472,031	1,473,011	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
14	8	นครศรีธรรมราช	1,513,163	1,516,499	1,522,561	1,526,071	1,534,887	1,541,843	1,548,028	1,552,530	1,554,432	1,557,482	1,560,433	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
15	7	อุดรธานี	1,535,629	1,538,940	1,544,786	1,548,107	1,557,298	1,563,964	1,570,300	1,575,152	1,578,783	1,583,092	1,586,666	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
16	6	บุรีรัมย์	1,541,650	1,546,784	1,553,765	1,559,085	1,566,740	1,573,438	1,579,248	1,584,661	1,587,897	1,591,905	1,594,850	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
17	5	เชียงใหม่	1,670,317	1,632,548	1,640,479	1,646,144	1,655,642	1,666,888	1,678,284	1,728,242	1,735,762	1,746,840	1,763,742	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
18	4	ขอนแก่น	1,756,101	1,762,242	1,767,601	1,766,066	1,774,816	1,781,655	1,790,049	1,798,014	1,801,753	1,805,910	1,805,895	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
19	3	อุบลราชธานี	1,795,453	1,803,754	1,813,088	1,816,057	1,826,920	1,836,523	1,844,669	1,857,429	1,862,965	1,869,633	1,874,548	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
20	2	นครราชสีมา	2,565,117	2,571,292	2,582,089	2,585,325	2,601,167	2,610,164	2,620,517	2,628,818	2,631,435	2,639,226	2,646,401	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
21	1	กรุงเทพมหานคร	5,710,883	5,702,595	5,701,394	5,674,843	5,673,560	5,686,252	5,692,284	5,696,409	5,686,646	5,682,415	5,676,648	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
