﻿_id	id	district	in2560	out2560	in2561	out2561	inratio	outratio	adddate	updatedate
1	51	รวม	316,443	320,472	379,687	379,102	1.3	-0.2	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
2	50	ห้วยขวาง	5,036	5,326	5,564	5,548	0.0	-0.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
3	49	หลักสี่	5,662	7,199	5,356	5,526	27.1	3.2	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
4	48	หนองจอก	10,815	10,546	3,330	3,373	-2.5	1.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
5	47	หนองแขม	8,759	8,835	7,403	6,931	0.9	-6.4	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
6	46	สายไหม	14,231	15,583	9,625	9,867	9.5	2.5	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
7	45	สาทร	3,213	3,171	7,334	7,056	-1.3	-3.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
8	44	สัมพันธวงศ์	625	681	4,425	4,281	9.0	-3.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
9	43	สะพานสูง	5,292	4,942	9,683	9,380	-6.6	-3.1	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
10	42	สวนหลวง	7,253	6,979	15,992	17,464	-3.8	9.2	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
11	41	วัฒนา	3,318	3,487	6,997	7,921	5.1	13.2	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
12	40	วังทองหลาง	6,413	6,050	9,393	9,935	-5.7	5.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
13	39	ลาดพร้าว	6,105	6,036	5,486	5,415	-1.1	-1.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
14	38	ลาดกระบัง	11,330	11,594	7,116	7,026	2.3	-1.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
15	37	ราษฎร์บูรณะ	4,024	4,038	15,319	14,121	0.3	-7.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
16	36	ราชเทวี	3,967	3,596	12,727	13,368	-9.4	5.0	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
17	35	ยานนาวา	3,965	3,537	7,757	7,581	-10.8	-2.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
18	34	มีนบุรี	8,485	8,070	8,724	8,300	-4.9	-4.9	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
19	33	ภาษีเจริญ	5,697	5,450	5,800	5,686	-4.3	-2.0	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
20	32	พระนคร	2,660	2,961	10,292	11,239	11.3	9.2	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
21	31	พระโขนง	4,375	4,058	7,096	6,820	-7.2	-3.9	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
22	30	พญาไท	5,843	6,447	10,887	10,506	10.3	-3.5	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
23	29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	1,200	1,222	6,400	6,252	1.8	-2.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
24	28	ประเวศ	11,860	11,633	3,893	3,747	-1.9	-3.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
25	27	ปทุมวัน	1,890	2,074	8,230	8,308	9.7	0.9	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
26	26	บึงกุ่ม	8,122	7,892	6,069	7,000	-2.8	15.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
27	25	บางรัก	1,731	2,288	5,290	5,174	32.2	-2.2	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
28	24	บางพลัด	3,630	4,030	5,547	5,388	11.0	-2.9	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
29	23	บางบอน	5,815	5,651	8,086	7,984	-2.8	-1.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
30	22	บางนา	5,022	4,791	8,064	7,569	-4.6	-6.1	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
31	21	บางซื่อ	6,214	6,492	10,115	10,118	4.5	0.0	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
32	20	บางแค	3,184	3,160	14,151	13,804	-0.8	-2.5	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
33	19	บางคอแหลม	11,907	11,397	4,405	4,237	-4.3	-3.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
34	18	บางเขน	8,324	7,999	4,914	4,890	-3.9	-0.5	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
35	17	บางขุนเทียน	5,605	5,293	6,198	6,553	-5.6	5.7	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
36	16	บางกะปิ	3,919	3,396	3,518	3,503	-13.3	-0.4	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
37	15	บางกอกใหญ่	9,749	10,087	7,618	7,760	3.5	1.9	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
38	14	บางกอกน้อย	12,507	13,396	9,099	7,914	7.1	-13.0	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
39	13	ธนบุรี	4,497	4,374	1,080	997	-2.7	-7.7	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
40	12	ทุ่งครุ	6,860	6,706	4,329	3,948	-2.2	-8.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
41	11	ทวีวัฒนา	3,787	3,752	8,745	9,299	-0.9	6.3	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
42	10	ตลิ่งชัน	5,064	4,644	11,599	10,576	-8.3	-8.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
43	9	ดุสิต	6,859	9,040	4,878	4,750	31.8	-2.6	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
44	8	ดินแดง	5,454	5,943	3,390	3,341	9.0	-1.4	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
45	7	ดอนเมือง	13,697	14,315	8,939	9,191	4.5	2.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
46	6	จอมทอง	6,795	6,850	9,072	9,141	0.8	0.8	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
47	5	จตุจักร	8,646	8,867	11,802	12,206	2.6	3.4	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
48	4	คันนายาว	4,959	4,672	5,839	5,639	-5.8	-3.4	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
49	3	คลองสามวา	14,849	14,765	7,465	7,542	-0.6	1.0	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
50	2	คลองสาน	2,645	2,593	11,036	11,486	-2.0	4.1	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
51	1	คลองเตย	4,584	4,564	3,610	3,441	-0.4	-4.7	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
