﻿_id	YEAR	QUARTER	AGE_GROUP	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2563	ไตรมาส 1	ยอดรวม	0.76	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	ไตรมาส 1	15-19 ปี	1.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	ไตรมาส 1	20-24 ปี	0.95	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	ไตรมาส 1	25-29 ปี	0.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	ไตรมาส 1	30-34 ปี	0.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	ไตรมาส 1	35-39 ปี	0.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	ไตรมาส 1	40-49 ปี	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	ไตรมาส 1	50-59 ปี	0.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	0.79	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	ไตรมาส 2	ยอดรวม	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	ไตรมาส 2	15-19 ปี	3.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2563	ไตรมาส 2	20-24 ปี	2.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2563	ไตรมาส 2	25-29 ปี	1.81	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2563	ไตรมาส 2	30-34 ปี	1.68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2563	ไตรมาส 2	35-39 ปี	1.86	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	ไตรมาส 2	40-49 ปี	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2563	ไตรมาส 2	50-59 ปี	1.94	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2563	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	1.51	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2563	ไตรมาส 3	ยอดรวม	1.17	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2563	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3.87	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2563	ไตรมาส 3	20-24 ปี	1.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2563	ไตรมาส 3	25-29 ปี	1.09	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2563	ไตรมาส 3	30-34 ปี	1.26	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2563	ไตรมาส 3	35-39 ปี	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2563	ไตรมาส 3	40-49 ปี	1.11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2563	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2563	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	0.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2563	ไตรมาส 4	ยอดรวม	1.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2563	ไตรมาส 4	15-19 ปี	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2563	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2563	ไตรมาส 4	25-29 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2563	ไตรมาส 4	30-34 ปี	1.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2563	ไตรมาส 4	35-39 ปี	1.23	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2563	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2563	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2563	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	1.09	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2564	ไตรมาส 1	ยอดรวม	1.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2564	ไตรมาส 1	15-19 ปี	2.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2564	ไตรมาส 1	20-24 ปี	2.13	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2564	ไตรมาส 1	25-29 ปี	1.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2564	ไตรมาส 1	30-34 ปี	1.25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2564	ไตรมาส 1	35-39 ปี	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2564	ไตรมาส 1	40-49 ปี	2.05	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2564	ไตรมาส 1	50-59 ปี	2.01	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2564	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	1.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2564	ไตรมาส 2	ยอดรวม	1.24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2564	ไตรมาส 2	15-19 ปี	1.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2564	ไตรมาส 2	20-24 ปี	1.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2564	ไตรมาส 2	25-29 ปี	1.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2564	ไตรมาส 2	30-34 ปี	1.06	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2564	ไตรมาส 2	35-39 ปี	1.23	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2564	ไตรมาส 2	40-49 ปี	1.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2564	ไตรมาส 2	50-59 ปี	1.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2564	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	0.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2564	ไตรมาส 3	ยอดรวม	2.06	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	ไตรมาส 3	15-19 ปี	3.87	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	ไตรมาส 3	20-24 ปี	2.11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	ไตรมาส 3	25-29 ปี	2.16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	ไตรมาส 3	30-34 ปี	2.08	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	ไตรมาส 3	35-39 ปี	2.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	ไตรมาส 3	40-49 ปี	2.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	ไตรมาส 3	50-59 ปี	1.99	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	1.56	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	ไตรมาส 4	ยอดรวม	1.16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	ไตรมาส 4	15-19 ปี	2.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	ไตรมาส 4	20-24 ปี	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	ไตรมาส 4	25-29 ปี	1.14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	ไตรมาส 4	30-34 ปี	0.95	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	ไตรมาส 4	35-39 ปี	0.95	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	ไตรมาส 4	40-49 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	ไตรมาส 4	50-59 ปี	1.19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	0.84	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2565	ไตรมาส 1	ยอดรวม	0.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2565	ไตรมาส 1	15-19 ปี	1.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2565	ไตรมาส 1	20-24 ปี	0.97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2565	ไตรมาส 1	25-29 ปี	0.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2565	ไตรมาส 1	30-34 ปี	0.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2565	ไตรมาส 1	35-39 ปี	0.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2565	ไตรมาส 1	40-49 ปี	0.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2565	ไตรมาส 1	50-59 ปี	0.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2565	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	0.89	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2565	ไตรมาส 2	ยอดรวม	0.68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2565	ไตรมาส 2	15-19 ปี	1.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2565	ไตรมาส 2	20-24 ปี	1.03	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2565	ไตรมาส 2	25-29 ปี	0.63	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2565	ไตรมาส 2	30-34 ปี	0.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2565	ไตรมาส 2	35-39 ปี	0.56	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2565	ไตรมาส 2	40-49 ปี	0.65	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2565	ไตรมาส 2	50-59 ปี	0.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2565	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	0.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2565	ไตรมาส 3	ยอดรวม	0.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2565	ไตรมาส 3	15-19 ปี	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2565	ไตรมาส 3	20-24 ปี	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2565	ไตรมาส 3	25-29 ปี	0.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2565	ไตรมาส 3	30-34 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2565	ไตรมาส 3	35-39 ปี	0.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2565	ไตรมาส 3	40-49 ปี	0.62	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2565	ไตรมาส 3	50-59 ปี	0.65	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2565	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	0.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565	ไตรมาส 4	ยอดรวม	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565	ไตรมาส 4	15-19 ปี	0.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565	ไตรมาส 4	20-24 ปี	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565	ไตรมาส 4	25-29 ปี	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565	ไตรมาส 4	30-34 ปี	0.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565	ไตรมาส 4	35-39 ปี	0.75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565	ไตรมาส 4	40-49 ปี	0.69	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565	ไตรมาส 4	50-59 ปี	0.76	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	0.67	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2566	ไตรมาส 1	ยอดรวม	0.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2566	ไตรมาส 1	15-19 ปี	1.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2566	ไตรมาส 1	20-24 ปี	0.97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2566	ไตรมาส 1	25-29 ปี	0.62	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2566	ไตรมาส 1	30-34 ปี	0.47	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2566	ไตรมาส 1	35-39 ปี	0.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2566	ไตรมาส 1	40-49 ปี	0.53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2566	ไตรมาส 1	50-59 ปี	0.55	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2566	ไตรมาส 1	60 ปีขึ้นไป	0.58	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2566	ไตรมาส 2	ยอดรวม	0.51	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2566	ไตรมาส 2	15-19 ปี	1.25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2566	ไตรมาส 2	20-24 ปี	0.88	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2566	ไตรมาส 2	25-29 ปี	0.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2566	ไตรมาส 2	30-34 ปี	0.41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2566	ไตรมาส 2	35-39 ปี	0.36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2566	ไตรมาส 2	40-49 ปี	0.42	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2566	ไตรมาส 2	50-59 ปี	0.46	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2566	ไตรมาส 2	60 ปีขึ้นไป	0.71	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2566	ไตรมาส 3	ยอดรวม	0.42	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2566	ไตรมาส 3	15-19 ปี	0.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2566	ไตรมาส 3	20-24 ปี	0.77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2566	ไตรมาส 3	25-29 ปี	0.53	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2566	ไตรมาส 3	30-34 ปี	0.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2566	ไตรมาส 3	35-39 ปี	0.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2566	ไตรมาส 3	40-49 ปี	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2566	ไตรมาส 3	50-59 ปี	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2566	ไตรมาส 3	60 ปีขึ้นไป	0.31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2566	ไตรมาส 4	ยอดรวม	0.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2566	ไตรมาส 4	15-19 ปี	1.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2566	ไตรมาส 4	20-24 ปี	0.75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2566	ไตรมาส 4	25-29 ปี	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2566	ไตรมาส 4	30-34 ปี	0.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2566	ไตรมาส 4	35-39 ปี	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2566	ไตรมาส 4	40-49 ปี	0.55	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2566	ไตรมาส 4	50-59 ปี	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2566	ไตรมาส 4	60 ปีขึ้นไป	0.45	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
