﻿_id	จังหวัด	จำนวนเงินอนุมัติ
1	กระบี่	13752500
2	กรุงเทพมหานคร	187219033
3	กาญจนบุรี	13136850
4	กาฬสินธุ์	12096300
5	กำแพงเพชร	16877900
6	ขอนแก่น	47227168
7	จันทบุรี	24731500
8	ฉะเชิงเทรา	16265000
9	ชลบุรี	6103847
10	ชัยนาท	22405340
11	ชัยภูมิ	20662000
12	ชุมพร	13790870
13	เชียงราย	34765300
14	เชียงใหม่	30272132
15	ตรัง	2917100
16	ตราด	20157000
17	ตาก	27772100
18	นครนายก	12646800
19	นครปฐม	13323751
20	นครพนม	14779200
21	นครราชสีมา	15866914
22	นครศรีธรรมราช	42279879
23	นครสวรรค์	16804500
24	นนทบุรี	5996600
25	นราธิวาส	9583600
26	น่าน	14986450
27	บึงกาฬ	33570000
28	บุรีรัมย์	29307200
29	ปทุมธานี	18723236
30	ประจวบคีรีขันธ์	19937100
31	ปราจีนบุรี	15998000
32	ปัตตานี	13023000
33	พระนครศรีอยุธยา	5479300
34	พะเยา	26451500
35	พังงา	8954000
36	พัทลุง	8624500
37	พิจิตร	25918273
38	พิษณุโลก	23508400
39	เพชรบุรี	4123700
40	เพชรบูรณ์	62897000
41	แพร่	29636600
42	ภูเก็ต	4622030
43	มหาสารคาม	13284700
44	มุกดาหาร	42705000
45	แม่ฮ่องสอน	12087200
46	ยโสธร	13101500
47	ยะลา	10903000
48	ร้อยเอ็ด	22345000
49	ระนอง	10409900
50	ระยอง	12823800
51	ราชบุรี	13369500
52	ลพบุรี	26337500
53	ลำปาง	22412000
54	ลำพูน	5092070
55	เลย	26515800
56	ศรีสะเกษ	47345330
57	สกลนคร	21030500
58	สงขลา	4073800
59	สตูล	11615000
60	สมุทรปราการ	7925960
61	สมุทรสงคราม	4539600
62	สมุทรสาคร	7779000
63	สระแก้ว	10967900
64	สระบุรี	18735530
65	สิงห์บุรี	17947529
66	สุโขทัย	8850500
67	สุพรรณบุรี	39068260
68	สุราษฎร์ธานี	14999550
69	สุรินทร์	14454593
70	หนองคาย	21264000
71	หนองบัวลำภู	30828570
72	อ่างทอง	20425859
73	อำนาจเจริญ	12349800
74	อุดรธานี	24529900
75	อุตรดิตถ์	12868500
76	อุทัยธานี	8111400
77	อุบลราชธานี	21526700
