﻿_id	year	type_activity	value	unit	source
1	2556	รับส่ง e-mail 	14.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	รับส่ง e-mail 	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	รับส่ง e-mail 	15.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	รับส่ง e-mail 	18.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	รับส่ง e-mail 	22.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	รับส่ง e-mail 	21.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	รับส่ง e-mail 	20.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	16.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	16.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	16.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	19.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	23.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	22.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ	22.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 	5.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 	6.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 	6.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 	9.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 	12.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 	11.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	ค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 	11.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	4.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	4.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	6.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	7.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	7.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า	4.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า	4.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	ซื้อ/ขายสินค้าและบริการ หรือ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2556	จัดส่งสินค้าออนไลน์ในรูปแบบ digital	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	จัดส่งสินค้าออนไลน์ในรูปแบบ digital	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	จัดส่งสินค้าออนไลน์ในรูปแบบ digital	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	จัดส่งสินค้าออนไลน์ในรูปแบบ digital	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	จัดส่งสินค้าออนไลน์ในรูปแบบ digital	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561	จัดส่งสินค้าออนไลน์ในรูปแบบ digital	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	จัดส่งสินค้าออนไลน์ในรูปแบบ digital	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2556	ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ	4.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) หรือเข้าถึงบริการทางการเงินอื่นๆ	5.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2556	อบรมความรู้ผ่านระบบ e-learning 	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	อบรมความรู้ผ่านระบบ e-learning 	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	อบรมความรู้ผ่านระบบ e-learning 	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	อบรมความรู้ผ่านระบบ e-learning 	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	อบรมความรู้ผ่านระบบ e-learning 	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	อบรมความรู้ผ่านระบบ e-learning 	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	อบรมความรู้ผ่านระบบ e-learning 	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2556	โทรศัพท์/ประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	โทรศัพท์/ประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2558	โทรศัพท์/ประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	โทรศัพท์/ประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	โทรศัพท์/ประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561	โทรศัพท์/ประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	โทรศัพท์/ประชุมผ่านอินเทอร์เน็ต	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	สนทนาสื่อสารทาง Instant Messaging (IM)/กระดานข่าวอิเล็กทรอนิส์	2.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2559	สนทนาสื่อสารทาง Instant Messaging (IM)/กระดานข่าวอิเล็กทรอนิส์	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	สนทนาสื่อสารทาง Instant Messaging (IM)/กระดานข่าวอิเล็กทรอนิส์	7.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2561	สนทนาสื่อสารทาง Instant Messaging (IM)/กระดานข่าวอิเล็กทรอนิส์	8.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2562	สนทนาสื่อสารทาง Instant Messaging (IM)/กระดานข่าวอิเล็กทรอนิส์	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	รับสมัครบุคลากรภายใน หรือ ภายนอกสถานประกอบการ	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2559	รับสมัครบุคลากรภายใน หรือ ภายนอกสถานประกอบการ	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	รับสมัครบุคลากรภายใน หรือ ภายนอกสถานประกอบการ	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2561	รับสมัครบุคลากรภายใน หรือ ภายนอกสถานประกอบการ	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2562	รับสมัครบุคลากรภายใน หรือ ภายนอกสถานประกอบการ	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
