﻿_id	year	est_intranet	value	unit	source
1	2556	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต	5.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต	4.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต	4.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต	5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	สัดส่วนสถานประกอบการที่มีอินทราเน็ต	5.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
