﻿_id	YR	SIZE	TOT_FIXED_ASSET	LAND	CONSTRUCTION	MACHINERY	VEHICLES	OFFICE_APPLIANCE	COMPUTER	OTHER_EQUIPMENT	SOFTWARE	OTHER_FIXED_ASSET	UNIT	SOURCE
1	2563	1-15 คน	10963887905.0	2958958870.0	7204240392.0	86627449.4	482494572.8	99914036.4	32273065.7	76171114.6	0.0	23208404.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	16-25 คน	464403711.8	196245336.3	200789444.7	18127925.1	25193298.4	9326155.1	3348728.6	7963745.5	0.0	3409078.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	26-30 คน	120949034.6	47577343.0	50809271.7	4511588.9	7974266.3	3453306.4	675912.6	5099714.1	0.0	847631.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	31-50 คน	297278488.3	107406399.4	131984190.9	11271623.6	22724149.8	7970565.8	3094012.9	11471918.1	0.0	1355627.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	51-200 คน	769482173.7	305069916.2	281671452.2	73320989.6	30706584.6	20422255.7	4748496.2	24366398.3	0.0	29176080.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	มากกว่า 200 คน	581023918.3	105127367.6	225649933.2	35330025.3	63634102.3	43090304.8	29561698.7	45227354.7	0.0	33403131.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2561	1-15 คน	6806293713.0	2410574906.0	3227651074.0	346795188.9	399838961.8	68720794.9	0.0	69374360.5	0.0	283338426.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2561	16-25 คน	473760938.0	292263525.4	111318453.7	24731945.9	23703609.1	6845199.9	0.0	12237759.9	0.0	2660444.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2561	26-30 คน	168830996.4	80824767.7	52840909.3	10080514.5	7145215.2	13829903.8	0.0	2978665.7	0.0	1131020.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2561	31-50 คน	346956764.7	157681629.7	119086589.8	23251050.2	28492227.6	6371175.2	0.0	7239601.9	0.0	4834490.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2561	51-200 คน	784868515.5	249685244.1	260006091.5	110753728.9	77208960.3	34613115.3	0.0	32884012.9	0.0	19717362.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2561	มากกว่า 200 คน	425055875.9	119241607.5	176067505.1	38162314.9	19937484.9	19400754.9	0.0	25028690.1	0.0	27217518.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	1-15 คน	19951015855.0	1774424116.0	1488457143.0	89103862.9	326397741.4	16213697249.0	0.0	36599868.7	0.0	22335874.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	16-25 คน	182655447.9	71109131.7	68432020.5	8356275.4	13316199.3	4422868.7	0.0	4570250.6	0.0	12448701.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2559	26-30 คน	83227627.3	20772152.2	28472962.2	2369514.7	4023853.5	24695645.0	0.0	1025492.7	0.0	1868006.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	31-50 คน	173230103.4	55849399.1	71165457.9	12731763.7	16317538.2	7801226.1	0.0	4833091.3	0.0	4531627.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2559	51-200 คน	516394445.9	143219778.3	217837262.1	40494564.2	32177781.1	26745338.5	0.0	35137161.6	0.0	20782560.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	มากกว่า 200 คน	523342121.7	151747076.9	164351356.5	104932193.5	14779631.1	28150993.7	0.0	25641144.4	0.0	33739725.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	1-15 คน	3751390373.0	1823720297.0	1451909013.0	44183037.4	332732007.7	51082921.7	0.0	35630977.0	0.0	12132119.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	16-25 คน	195554059.7	89715672.1	77468813.4	4764507.4	14600191.9	4475070.2	0.0	2723965.8	0.0	1805839.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2557	26-30 คน	86573594.4	23249011.4	16222057.6	1359831.3	6487861.5	36631236.0	0.0	1285753.7	0.0	1337842.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	31-50 คน	180485523.1	76917644.2	63199790.9	10493978.4	14848697.1	5863409.0	0.0	5149793.6	0.0	4012209.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	51-200 คน	448345135.9	168214704.8	177106348.9	26383684.2	24226957.0	17662298.9	0.0	14504191.4	0.0	20246950.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	มากกว่า 200 คน	433485273.8	137047040.5	170269973.8	31976541.4	14959063.5	14463279.5	0.0	38346931.3	0.0	26422443.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2553	1-15 คน	2211515303.0	995542334.1	836843561.5	23292530.9	211389642.4	34974607.7	0.0	23800952.4	938091.9	84733582.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2553	16-25 คน	172531745.4	82707801.2	60745793.0	6017938.1	13857500.5	4515298.8	0.0	3124198.3	429302.8	1133912.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2553	26-30 คน	69288316.8	24018990.5	32342188.9	1738017.5	4103464.3	3540822.4	0.0	1444308.0	119938.3	1980586.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	31-50 คน	148581019.9	52247799.7	68430143.0	5533933.3	11531479.6	4049326.1	0.0	4064097.1	728581.7	1995659.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	51-200 คน	380668592.6	113534502.8	141605635.0	28227880.7	21555592.3	38773410.0	0.0	15267984.5	2817078.9	18886508.3	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	มากกว่า 200 คน	550349734.6	77235935.7	265816471.4	67449356.1	9291784.3	28608125.4	0.0	41835619.3	6964135.3	53148307.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2551	1-15 คน	2620956456.0	1139551239.0	1131718138.0	44836182.3	232458524.9	37652849.2	0.0	30736523.2	2097234.2	1905765.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2551	16-25 คน	146094160.8	58962008.7	55998649.1	5290605.6	12952652.1	4838958.3	0.0	5185307.3	452864.1	2413115.6	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2551	26-30 คน	47559190.7	17930730.7	20679246.4	1701365.4	3184134.9	1927213.6	0.0	1222791.2	98773.8	814934.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2551	31-50 คน	140001417.9	54436835.6	53535904.4	9518625.5	10966935.9	5815929.5	0.0	3103800.9	270169.7	2353216.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2551	51-200 คน	347191775.7	110773078.4	131995400.8	13249162.6	27318337.3	22835043.2	0.0	12671288.1	5513439.9	22836025.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2551	มากกว่า 200 คน	497659233.9	82877297.3	240964008.3	58176400.6	9181412.3	21261508.9	0.0	38568493.7	3652769.7	42977343.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2549	1 - 15 คน               	2170153172.0	920418944.4	863716124.3	66334527.1	180562384.7	74348457.4	0.0	34392578.1	1175806.4	29204349.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2549	16 - 25 คน               	114633446.4	32533522.6	52937664.3	10245910.1	9482797.4	4236540.1	0.0	3547843.2	309046.6	1340122.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2549	26 - 30 คน               	27418466.6	8614662.9	10686700.4	1855717.6	2577642.3	1955524.1	0.0	1113587.3	117390.2	497241.8	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2549	31 - 50 คน               	73619246.7	19960087.3	31339237.8	3106270.9	9545162.1	4273436.0	0.0	2279197.6	275279.1	2840575.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2549	51 - 200 คน              	238816617.9	61180732.9	87025188.2	15222833.6	38560115.6	13011014.8	0.0	11856006.9	1607858.8	10352867.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2549	มากกว่า 200 คน           	300496294.9	62793455.5	134622218.0	37148400.5	15420810.6	14226182.2	0.0	8911745.9	1209559.2	26163923.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2547	1 - 15 คน               	1795910828.0	810725410.4	734765471.6	23483381.0	132670682.6	27246021.2	0.0	45646455.0	567563.4	20805843.1	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2547	16 - 25 คน               	107625531.3	38901291.6	49428593.2	3252543.9	6725122.2	3185758.9	0.0	1993996.4	300758.0	3837467.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2547	26 - 30 คน               	33749909.0	6862618.4	10435157.0	8283785.5	2115382.9	1034236.1	0.0	990405.7	45419.1	3982904.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2547	31 - 50 คน               	66698667.8	17922318.1	25645289.7	4302767.2	7779057.6	3170090.4	0.0	2667274.8	203699.1	5008170.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2547	51 - 200 คน              	230805210.2	67440760.4	100152477.1	13224550.5	18634028.1	11284198.9	0.0	9053125.1	1344619.8	9671450.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2547	มากกว่า 200 คน           	248922063.7	48460518.5	143156676.8	16868420.0	5915188.5	11975326.7	0.0	5249763.7	1036098.4	16260071.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2546	1 - 15 คน                                        	3200000258.0	716292891.6	2190785091.0	123064024.3	119930363.8	35018842.8	0.0	0.0	1104780.1	13804264.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2546	16 - 25 คน                                        	98621294.6	23885113.8	49840640.5	11784406.7	8377776.1	3498394.9	0.0	0.0	153232.9	1081729.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2546	26 - 30 คน                                        	23268449.2	6209797.6	12335433.6	1553696.3	1476633.5	1334277.2	0.0	0.0	48565.6	310045.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2546	31 - 50 คน                                        	71736813.2	18588740.2	27716874.3	12242187.4	6157985.8	5137982.7	0.0	0.0	175965.6	1717077.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2546	51 - 200 คน                                       	181269068.8	54948115.9	75210509.9	18796123.6	8354371.8	8938235.2	0.0	0.0	422082.3	14599630.2	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2546	มากกว่า 200 คน                                    	264109486.5	67687785.5	123144719.9	43255226.7	5020247.5	10545629.3	0.0	0.0	995258.7	13460618.9	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2545	1 - 15 คน                                        	2612956580.0	1031063733.0	1421214417.0	39293863.3	105026300.3	13355172.1	0.0	0.0	485320.7	2517774.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2545	16 - 25 คน                                        	107410523.3	38877432.6	54585447.1	5370316.4	5147347.0	2505610.7	0.0	0.0	49091.0	875278.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2545	26 - 30 คน                                        	29188787.1	14627965.3	8679343.4	1652430.3	2513753.6	1100617.7	0.0	0.0	69711.1	544965.7	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2545	31 - 50 คน                                        	68008063.2	28979948.6	17230841.5	11022780.9	5255221.2	2407986.4	0.0	0.0	306249.1	2805035.5	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2545	51 - 200 คน                                       	170839185.0	64222614.1	74689967.8	14389107.5	6620381.8	5456580.7	0.0	0.0	439581.8	5020951.4	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2545	ตั้งแต่ 201 คนขึ้นไป                              	201401348.1	52107798.4	101327577.7	19763483.8	2696773.5	10202218.8	0.0	0.0	696906.0	14606590.0	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
