ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามสำนักงานทางหลวง
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามสำนักงานทางหลวง ปี 2560-2566
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
สำนักงานทางหลวง | text | ||
จำนวนช่องจราจร | text | ||
ระยะทาง | text | ||
ประเภทรถ | text | ||
ปริมาณการเดินทาง | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ปี, จำนวนช่องจราจร, สำนักงานทางหลวง | |
หน่วยวัด | คัน-กิโลเมตร |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 5, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 5, 2024 |
สถิติทางการ | |
Created | March 5, 2024 |
Last Updated | March 5, 2024 |