ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2562
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
หมายเลขทางหลวง | numeric | ||
หมายเลขตอนควบคุม | numeric | ||
ชื่อตอน | text | ||
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | numeric | ||
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | numeric | ||
รถโดยสารขนาดเล็ก | numeric | ||
รถโดยสารขนาดกลาง | numeric | ||
รถโดยสารขนาดใหญ่ | numeric | ||
รถบรรทุกขนาดเล็ก | numeric | ||
รถบรรทุกขนาดกลาง | numeric | ||
รถบรรทุกขนาดใหญ่ | numeric | ||
รถบรรทุกพ่วง | numeric | ||
รถบรรทุกกึ่งพ่วง | numeric | ||
รวม | numeric | ||
รถจักรยานยนต์ | numeric | ||
จังหวัด | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Created | March 2, 2021 |
Last Updated | March 2, 2021 |