ปริมาณการจราจรทางถนนผ่านสะพานระหว่างประเทศที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมปี 2566
ปริมาณการจราจรทางถนนผ่านสะพานระหว่างประเทศที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมของกรมทางหลวง ปี 2566
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทรถ, สะพาน | |
หน่วยวัด | คันต่อปี |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 12, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | February 22, 2024 |
สถิติทางการ | |
Created | February 22, 2024 |
Last Updated | February 22, 2024 |