ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการ จำแนกตาม ปี และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ISIC REV.3.0
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=NS_14_20738_ISIC&format=csv
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
YR | numeric | ||
ECONOMIC_ISIC | text | ||
TOT_EXPENSES | numeric | ||
GOODS_PURCHASE | numeric | ||
UTILITY_EXPENSES | numeric | ||
ELECTRICITY | numeric | ||
WATER_SUPPLY | numeric | ||
GAS_FUELS | numeric | ||
INTERNET_SERVICE | numeric | ||
MA_COMPUTER | numeric | ||
REPAIR_VEHICLE | numeric | ||
RENT_VEHICLE | numeric | ||
RENT_BUILD | numeric | ||
RENT_VEHICLE_BUILD | numeric | ||
RENT_ON_LAND | numeric | ||
OTHER_EXPENSES | numeric | ||
UNIT | text | ||
SOURCE | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2545-01-01 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563-01-01 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ขนาดของสถานประกอบการ,กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | พัน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2020 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 1, 2020 |
สถิติทางการ | |
Created | July 6, 2022 |
Last Updated | July 6, 2022 |