จำนวนประชากรที่พิการจากการสำรวจ จำแนกตามการได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=OS_01_00046_03&format=json
ระดับการนำเสนอ เขตการปกครอง
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | JSON |
License | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2544 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
การได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลักของรัฐ | |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2018 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 1, 2023 |
สถิติทางการ | |
Created | January 30, 2024 |