ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามความเพียงพอของรายได้
URL адрес: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=ST_01_2011005_TABLE_1&format=json
นำเสนอความเพียงพอของรายได้
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Формат | JSON |
Лиценз | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 1, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2022 |
สถิติทางการ | |
Създаден | May 24, 2023 |