Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
1.0 | text | ||
2.0 | text | ||
3.0 | text | ||
4.0 | text | ||
5.0 | text | ||
6.0 | text | ||
7.0 | text | ||
8.0 | text | ||
9.0 | text | ||
10.0 | text | ||
11.0 | text | ||
12.0 | text | ||
13.0 | text | ||
14.0 | text | ||
15.0 | text | ||
16.0 | text | ||
17.0 | text | ||
18.0 | text | ||
19.0 | text | ||
20.0 | text | ||
21.0 | text | ||
22.0 | text | ||
23.0 | text | ||
24.0 | text | ||
25.0 | text | ||
26.0 | text | ||
27.0 | text | ||
28.0 | text | ||
29.0 | text | ||
30.0 | text | ||
31.0 | text | ||
32.0 | text | ||
33.0 | text | ||
34.0 | text | ||
35.0 | text | ||
36.0 | text | ||
37.0 | text | ||
38.0 | text | ||
39.0 | text | ||
40.0 | text | ||
41.0 | text | ||
42.0 | text | ||
43.0 | text | ||
44.0 | text | ||
45.0 | text | ||
46.0 | text | ||
47.0 | text | ||
48.0 | text | ||
49.0 | numeric | ||
50.0 | text | ||
51.0 | numeric | ||
52.0 | text | ||
53.0 | text | ||
54.0 | text | ||
55.0 | text | ||
56.0 | text | ||
57.0 | text | ||
58.0 | text | ||
59.0 | text | ||
60.0 | text | ||
61.0 | text | ||
62.0 | text | ||
63.0 | text | ||
64.0 | text | ||
65.0 | text | ||
66.0 | text | ||
67.0 | text | ||
68.0 | text | ||
69.0 | numeric | ||
70.0 | text | ||
71.0 | numeric | ||
72.0 | text | ||
73.0 | numeric | ||
74.0 | text | ||
75.0 | text | ||
76.0 | text | ||
77.0 | text | ||
78.0 | text | ||
79.0 | text | ||
80.0 | text | ||
81.0 | text | ||
82.0 | text | ||
83.0 | text | ||
84.0 | text | ||
85.0 | text | ||
86.0 | text | ||
87.0 | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Формат | XLS |
Лиценз | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2544 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2562 |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | ไม่ทราบ |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2020 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | December 1, 2020 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Създаден | September 22, 2021 |
Last Updated | September 22, 2021 |