รายรับของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน (สำรวจที่พักแรม)
Данни и ресурси
-
รายรับของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน...CSV
1 downloads
ข้อมูลจากการสำรวจที่พักแรม คือ ข้อมูลสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์...
-
datadict_17_0007CSV
0 downloads
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ebusines@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ภาค |
* แหล่งที่มา | สำรวจที่พักแรม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* Лиценз | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการท่องเที่ยวและกิฬา.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 28, 2018 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 28, 2018 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2542 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2558 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ขนาดของกิจการ,ประเภทรายรับ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พัน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวณรายรับของสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by | การนำเข้าโดย templete |
Създаден | August 16, 2022 |
Last Updated | May 28, 2024 |