ผลการดำเนินงานสำนักบริหารกลางไตรมาส2
URL адрес: http://strategy.mof.go.th/opsplan/Aexport2csv.php?RPTYPE=4&QT=2&ID=1
Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
ปีงบประมาณ | numeric | ||
หน่วยงาน | numeric | ||
ตัวชี้วัด | text | ||
รหัสตัวชี้วัด | text | ||
แผนปฏิบัติราชการ | numeric | ||
ประเด็นยุทธศาสตร์ | numeric | ||
มิติการประเมินผล | numeric | ||
เป้าประสงค์ | text | ||
น้ำหนัก (ร้อยละ) | numeric | ||
คำอธิบาย | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน1 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์ 1 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน 2 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์2 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน3 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์ 3 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน4 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์4 | text | ||
เกณฑ์การให้คะแนน5 | numeric | ||
คำอธิบายเกณฑ์5 | text | ||
เงื่อนไข | text | ||
หน่วยวัด | text | ||
เป้าหมายปีปัจจุบัน | numeric | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี | text | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี | text | ||
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี | text | ||
แหล่งข้อมูล | text | ||
สถานะตัวชี้วัด | text | ||
ผลไตรมาส 2 | numeric | ||
รายละเอียดไตรมาส 2 | text | ||
คะแนนไตรมาส 2 | numeric | ||
ถ่วงน้ำหนักไตรมาส 2 | numeric | ||
สถานะผลไตรมาส 2 | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Формат | CSV |
Лиценз | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Създаден | September 28, 2021 |