ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_42_01&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
YEAR | numeric | ||
CODE_REGION | numeric | ||
REGION | text | ||
CODE_AREA | numeric | ||
AREA | text | ||
MONTHLY_EXP | numeric | ||
CONSUMPTION_EXP | numeric | ||
FOOD_BEVERAGE | numeric | ||
ALCOHO_BEVERAGE | numeric | ||
TOBACCO_PRODUCT | numeric | ||
HH_OPERATION | numeric | ||
APPAREL | numeric | ||
PERSONAL_CARE | numeric | ||
MEDICAL | numeric | ||
TRANSPORT | numeric | ||
EDUCATION | numeric | ||
RECREATION | numeric | ||
SPECIAL | numeric | ||
NON_CONSUMPTION | numeric | ||
UNIT | text | ||
SOURCE | text |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Formát | CSV |
Licence | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2500 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2562 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทค่าใช้จ่าย | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 31, 2020 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2020 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Vytvořeno | September 22, 2021 |
Naposledy aktualizováno | September 22, 2021 |