จำนวนใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง จำแนกตามพื้นที่
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/file/02_0901.csv
จำนวนใบอนุญาตซื้อใบยาแห้ง จำแนกตามพื้นที่ เริ่มปีงบประมาณ 2563
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
BUDGET_YEAR | numeric | ||
REGION_NAME | text | ||
PROVINCE_NAME | text | ||
OFFDESC | text | ||
NO_OF_LIC | numeric | ||
UPDATE_DATE | timestamp |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | รายการ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 ธันวาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กรกฎาคม 2564 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2564 |