มาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหมู่บ้าน/ชุมชน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประชาชนระบุมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้เทคโน...CSV
0 downloads
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน...
-
ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประชาชนระบุมาตรการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้เทคโน...JSON
0 downloads
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน...
-
Data...CSV
0 downloads
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มสถิติเพื่อการบริหารงานภาครัฐ1 |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | popinion@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/8G |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 25 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 25 มีนาคม 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |