Quarterly Gross Domestic Product by Production approach
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองบัญชีประชาชาติ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | nationalaccounts@nesdc.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 พฤศจิกายน 2566 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2536 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| อื่นๆ ระบุ .........การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) ปี 2552 | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้านล้าน |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มูลค่าเพิ่มที่เป็นตัวเงินของสินค้าและบริการที่ประเทศสามารถผลิตได้ในรอบ 1 ไตรมาส |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.2008 (System of Nation Account 2008: SNA 2008) |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
| สร้างในระบบเมื่อ | 16 สิงหาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |