ร้อยละค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) ของกลุ่มธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D)...CSV
0 downloads
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D)...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | ded@onde.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อ้างอิงข้อมูลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปีของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และจัดกลุ่มตามนิยามอุตสาหกรรม ICT ของ OECD |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2567 |