จำนวนเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม CSV
0 downloads
ช่องทางการร้องทุกข์ หมายถึง...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | moi1567@hotmail.com |
* วัตถุประสงค์ | นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ช่องทางการรับร้องเรียนร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม สายด่วย 1567 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 15 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 มีนาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเภทบริการการร้องทุกข์,ช่องทางการร้องทุกข์ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | การนำเข้าโดย templete |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 สิงหาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กันยายน 2567 |