จํานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_43_01&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
YEAR | numeric | ||
CODE_REGION | numeric | ||
REGION | text | ||
CODE_AREA | numeric | ||
AREA | text | ||
INDEBTED_HH | numeric | ||
FORMAL_HH1 | numeric | ||
FORMAL_HH2 | numeric | ||
FORMAL_HH3 | numeric | ||
FORMAL_HH4 | numeric | ||
FORMAL_HH5 | numeric | ||
FORMAL_HH6 | numeric | ||
INFORMAL_HH1 | numeric | ||
INFORMAL_HH2 | numeric | ||
INFORMAL_HH3 | numeric | ||
INFORMAL_HH4 | numeric | ||
INFORMAL_HH5 | numeric | ||
INFORMAL_HH6 | numeric | ||
FORMALONLY | numeric | ||
INFORMALONLY | numeric | ||
FORMAL_INFORMAL | numeric | ||
UNIT | text | ||
SOURCE | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2500 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2562 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม, ประเภทหนี้สิน | |
หน่วยวัด | ครัวเรือน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 สิงหาคม 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2563 |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 กันยายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 กันยายน 2564 |