จำนวนโรงงานในระดับพื้นที่
URL: https://opssrv.industry.go.th/api/v1/FactoryAmountByTSIC/1
ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการหรือโรงงาน แยกตามประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (TSIC) โดยสรุปผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานเป็นรายจังหวัด
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | RDF |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | โรงงาน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 24 เมษายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 26 เมษายน 2566 |